このページではSDガンダム ジージェネレーション クロスレイズの機動戦士ガンダムSEED系の作品のキャラクター能力一覧、キャラクタースキル、スカウト条件などについて紹介しています。
SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ攻略トップページへ戻る
機動戦士ガンダムSEED系とは以下の作品のことを指しております。
機動戦士ガンダムSEED(当サイト略称:SEED)
機動戦士ガンダムSEED MSV(当サイト略称:MSV)
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY(当サイト略称:ASTRAY)
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY R(当サイト略称:ASTRAY R)
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY B
機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY(当サイト略称:X ASTRAY )
機動戦士ガンダムSEED DESTINY(当サイト略称:DESTINY)
機動戦士ガンダムSEED DESTINY-MSV
機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY(当サイト略称:D ASTRAY)
機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER(当サイト略称:STARGAZER)
機動戦士ガンダムSEED C.E.73 ΔASTRAY(当サイト略称:Δ ASTRAY)
機動戦士ガンダムSEED FRAME ASTRAYS(当サイト略称:F ASTRAY)
機動戦士ガンダムSEED VS ASTRAY
機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY R
機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY B
このページの目次
機動戦士ガンダムSEED系作品のキャラクター初期能力一覧
以下の表は機動戦士ガンダムSEED系作品のキャラクターレベルが1の初期能力です。
表は横にスクロールする事が可能で、能力を選択して頂くとソート出来るようになっております。
検索窓で調べたいキャラクターをフィルターにかける事が出来ます。
作品 | 名前 | コスト | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED | キラ・ヤマト | 47500 | 30 | 210 | 200 | 160 | 210 | 100 | 20 | 30 | 50 | 100 | 120 |
SEED | ムウ・ラ・フラガ | 71300 | 150 | 250 | 200 | 170 | 250 | 130 | 130 | 50 | 50 | 40 | 140 |
SEED | マリュー・ラミアス | 43100 | 210 | 170 | 120 | 140 | 140 | 0 | 70 | 60 | 50 | 120 | 170 |
SEED | ナタル・バジルール | 38300 | 140 | 150 | 120 | 150 | 130 | 0 | 200 | 80 | 30 | 40 | 60 |
SEED | アーノルド・ノイマン | 19100 | 20 | 60 | 70 | 80 | 70 | 0 | 40 | 50 | 180 | 50 | 50 |
SEED | コジローマードック | 19700 | 30 | 70 | 70 | 80 | 60 | 0 | 30 | 70 | 30 | 200 | 50 |
SEED | ミリアリア・ハウ | 17400 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 0 | 60 | 200 | 20 | 20 | 100 |
SEED | フレイ・アルスター | 17700 | 30 | 30 | 20 | 50 | 70 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 210 |
SEED | サイ・アーガイル | 18900 | 40 | 60 | 50 | 70 | 70 | 0 | 60 | 180 | 40 | 40 | 50 |
SEED | トール・ケーニヒ | 28800 | 20 | 140 | 130 | 120 | 160 | 0 | 70 | 40 | 140 | 30 | 70 |
SEED | オルガ・サブナック | 39300 | 80 | 240 | 160 | 180 | 210 | 50 | 20 | 60 | 40 | 50 | 40 |
SEED | クロト・ブエル | 37300 | 20 | 180 | 220 | 160 | 230 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 |
SEED | シャニ・アンドラス | 37700 | 20 | 210 | 190 | 220 | 170 | 50 | 20 | 60 | 50 | 50 | 40 |
SEED | アスラン・ザラ | 54400 | 120 | 210 | 230 | 210 | 190 | 100 | 20 | 40 | 40 | 110 | 100 |
SEED | ラウ・ル・クルーゼ | 54800 | 200 | 240 | 200 | 150 | 240 | 90 | 40 | 50 | 50 | 40 | 80 |
SEED | イザーク・ジュール | 44500 | 70 | 200 | 230 | 220 | 180 | 80 | 20 | 30 | 40 | 40 | 80 |
SEED | ディアッカ・エルスマン | 39700 | 20 | 250 | 160 | 230 | 150 | 80 | 60 | 40 | 30 | 40 | 80 |
SEED | ニコル・アマルフィ | 43800 | 20 | 180 | 210 | 150 | 250 | 80 | 100 | 50 | 40 | 50 | 90 |
SEED | ミゲル・アイマン | 40000 | 50 | 200 | 200 | 180 | 210 | 60 | 20 | 50 | 60 | 40 | 80 |
SEED | アンドリュー・バルトフェルド | 55200 | 190 | 180 | 240 | 170 | 210 | 80 | 50 | 50 | 60 | 40 | 120 |
SEED | マーチン・ダコスタ | 30300 | 50 | 100 | 100 | 110 | 120 | 50 | 180 | 80 | 40 | 30 | 60 |
SEED | ラクス・クライン | 40000 | 120 | 120 | 100 | 130 | 120 | 100 | 30 | 40 | 20 | 20 | 250 |
SEED | カガリ・ユラ・アスハ | 46800 | 110 | 190 | 180 | 150 | 170 | 0 | 20 | 50 | 40 | 20 | 230 |
SEED | アサギ・コードウェル | 28400 | 90 | 180 | 150 | 150 | 170 | 0 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 |
SEED | ジュリ・ウー・ニェン | 27000 | 20 | 150 | 180 | 160 | 160 | 0 | 30 | 30 | 30 | 80 | 50 |
SEED | マユラ・ラバッツ | 26400 | 20 | 160 | 160 | 150 | 160 | 0 | 50 | 50 | 20 | 40 | 60 |
SEED | レドニル・キサカ | 39000 | 200 | 140 | 110 | 190 | 120 | 0 | 190 | 50 | 30 | 30 | 60 |
MSV | シホ・ハーネンフース | 39000 | 30 | 190 | 160 | 160 | 180 | 60 | 60 | 50 | 30 | 80 | 70 |
MSV | エドワード・ハレルソン | 33900 | 50 | 150 | 210 | 180 | 180 | 0 | 20 | 40 | 30 | 30 | 60 |
MSV | モーガン・シュバリエ | 39000 | 160 | 180 | 180 | 170 | 170 | 0 | 30 | 70 | 40 | 50 | 70 |
MSV | ミハイル・コースト | 34500 | 20 | 190 | 190 | 140 | 230 | 60 | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 |
ASTRAY | ロウ・ギュール | 47500 | 20 | 150 | 230 | 180 | 170 | 0 | 20 | 50 | 30 | 250 | 130 |
ASTRAY | 山吹樹里 | 29400 | 20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 0 | 60 | 50 | 40 | 220 | 150 |
ASTRAY | プロフェッサー | 32900 | 140 | 100 | 80 | 130 | 110 | 0 | 30 | 60 | 30 | 240 | 50 |
ASTRAY | リーアム・ガーフィールド | 38000 | 20 | 130 | 120 | 120 | 130 | 60 | 80 | 60 | 30 | 230 | 60 |
ASTRAY | キャプテンGG | 47500 | 150 | 100 | 100 | 110 | 120 | 100 | 120 | 80 | 200 | 100 | 100 |
ASTRAY | 叢雲劾 | 55600 | 140 | 230 | 220 | 210 | 200 | 100 | 20 | 50 | 50 | 40 | 90 |
ASTRAY | イライジャ・キール | 39700 | 20 | 190 | 210 | 180 | 180 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 70 |
ASTRAY | 風花・アジャー | 26100 | 20 | 110 | 110 | 110 | 120 | 0 | 150 | 50 | 30 | 30 | 80 |
ASTRAY | マリーン | 29400 | 20 | 150 | 180 | 160 | 160 | 0 | 30 | 30 | 30 | 80 | 50 |
ASTRAY | ロンド・ギナ・サハク | 43800 | 50 | 200 | 210 | 180 | 190 | 100 | 30 | 20 | 30 | 30 | 80 |
ASTRAY | ロンド・ミナ・サハク | 52200 | 150 | 190 | 190 | 180 | 220 | 100 | 30 | 20 | 20 | 30 | 130 |
ASTRAY R | 蘊・奥 | 29100 | 30 | 80 | 280 | 150 | 200 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
X ASTRAY | プレア・レヴェリー | 46800 | 40 | 240 | 190 | 170 | 210 | 100 | 20 | 50 | 30 | 50 | 110 |
X ASTRAY | カナード・パルス | 42100 | 20 | 210 | 230 | 210 | 190 | 80 | 20 | 40 | 50 | 50 | 70 |
DESTINY | シン・アスカ | 72500 | 60 | 240 | 270 | 170 | 280 | 220 | 30 | 60 | 50 | 70 | 140 |
DESTINY | レイ・ザ・バレル | 65200 | 100 | 260 | 230 | 210 | 220 | 200 | 60 | 50 | 50 | 60 | 90 |
DESTINY | ルナマリア・ホーク | 54100 | 30 | 230 | 230 | 200 | 210 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 150 |
DESTINY | ハイネ・ヴェステンフルス | 67600 | 120 | 230 | 250 | 180 | 250 | 180 | 100 | 60 | 50 | 50 | 170 |
DESTINY | タリア・グラティス | 55600 | 260 | 200 | 150 | 170 | 170 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 180 |
DESTINY | アーサー・トライン | 44800 | 130 | 160 | 110 | 150 | 140 | 80 | 200 | 90 | 50 | 50 | 90 |
DESTINY | メイリン・ホーク | 33500 | 40 | 110 | 100 | 110 | 110 | 70 | 90 | 200 | 40 | 50 | 70 |
DESTINY | メイリン・ホーク(オーブ) | 35200 | 40 | 110 | 100 | 110 | 110 | 70 | 90 | 200 | 40 | 50 | 120 |
DESTINY | ヴィーノ・デュプレ | 29700 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 50 | 80 | 40 | 240 | 80 |
DESTINY | イザーク・ジュール(DESTINY) | 73800 | 150 | 240 | 260 | 230 | 210 | 180 | 50 | 60 | 60 | 60 | 120 |
DESTINY | ディアッカ・エルスマン(DESTINY) | 67200 | 50 | 300 | 200 | 260 | 190 | 180 | 130 | 60 | 50 | 60 | 100 |
DESTINY | ミーア・キャンベル | 30000 | 60 | 50 | 50 | 90 | 100 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | 290 |
DESTINY | ネオ・ロアノーク | 87700 | 200 | 260 | 240 | 190 | 270 | 200 | 130 | 70 | 60 | 50 | 160 |
DESTINY | ネオ・ロアノーク(オーブ) | 89100 | 200 | 270 | 230 | 190 | 280 | 200 | 140 | 70 | 60 | 50 | 170 |
DESTINY | スティング・オークレー | 55200 | 100 | 240 | 210 | 170 | 230 | 180 | 50 | 50 | 60 | 40 | 60 |
DESTINY | ステラ・ルーシェ | 53000 | 20 | 210 | 230 | 150 | 250 | 180 | 20 | 40 | 50 | 40 | 140 |
DESTINY | ステラ・ルーシェ(デストロイ) | 58500 | 20 | 250 | 250 | 210 | 200 | 230 | 20 | 40 | 50 | 40 | 110 |
DESTINY | アウル・ニーダ | 52600 | 40 | 260 | 190 | 200 | 200 | 180 | 50 | 50 | 40 | 40 | 70 |
DESTINY | カガリ・ユラ・アスハ(DESTINY) | 60000 | 140 | 240 | 220 | 190 | 220 | 0 | 30 | 60 | 50 | 30 | 280 |
DESTINY | レドニル・キサカ(DESTINY) | 52200 | 260 | 170 | 150 | 220 | 160 | 0 | 200 | 60 | 50 | 50 | 90 |
DESTINY | キラ・ヤマト(DESTINY) | 88600 | 100 | 290 | 240 | 210 | 300 | 210 | 60 | 70 | 60 | 150 | 160 |
DESTINY | キラ・ヤマト(ザフト) | 130600 | 150 | 340 | 300 | 260 | 350 | 300 | 60 | 70 | 60 | 150 | 210 |
DESTINY | アスラン・ザラ(DESTINY) | 99000 | 180 | 230 | 300 | 250 | 250 | 200 | 80 | 70 | 70 | 150 | 150 |
DESTINY | アレックス・ディノ | 74200 | 110 | 220 | 260 | 240 | 220 | 110 | 80 | 60 | 70 | 130 | 130 |
DESTINY | ラクス・クライン(DESTINY) | 66800 | 160 | 140 | 130 | 150 | 150 | 230 | 60 | 70 | 50 | 50 | 330 |
DESTINY | マリュー・ラミアス(DESTINY) | 59600 | 300 | 200 | 140 | 180 | 160 | 0 | 100 | 80 | 60 | 140 | 190 |
DESTINY | ミリアリア・ハウ(DESTINY) | 30000 | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 | 0 | 90 | 250 | 50 | 50 | 130 |
DESTINY | アーノルド・ノイマン(DESTINY) | 27300 | 40 | 80 | 80 | 100 | 120 | 0 | 50 | 60 | 240 | 60 | 70 |
DESTINY | コジローマードック(DESTINY) | 30000 | 50 | 80 | 80 | 120 | 100 | 0 | 50 | 90 | 60 | 250 | 80 |
DESTINY | アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY) | 88600 | 250 | 230 | 250 | 200 | 230 | 170 | 120 | 90 | 80 | 60 | 170 |
D ASTRAY | ジェス・リブル | 41700 | 30 | 150 | 150 | 180 | 180 | 0 | 20 | 150 | 30 | 40 | 230 |
D ASTRAY | カイト・マディガン | 48900 | 50 | 230 | 210 | 180 | 210 | 120 | 80 | 50 | 50 | 60 | 80 |
STARGAZER | セレーネ・マクグリフ | 54800 | 120 | 110 | 100 | 120 | 120 | 90 | 100 | 180 | 30 | 260 | 150 |
STARGAZER | ソル・リューネ・ランジュ | 59200 | 100 | 180 | 150 | 140 | 230 | 110 | 120 | 100 | 50 | 220 | 90 |
STARGAZER | エドモンド・デュクロ | 66400 | 200 | 230 | 210 | 200 | 180 | 0 | 120 | 120 | 60 | 160 | 130 |
STARGAZER | スウェン・カル・バヤン | 58500 | 130 | 260 | 250 | 180 | 240 | 0 | 50 | 80 | 50 | 80 | 110 |
STARGAZER | ミューディー・ホルクロフト | 44100 | 40 | 210 | 240 | 210 | 200 | 0 | 40 | 70 | 50 | 60 | 110 |
STARGAZER | シャムス・コーザ | 44800 | 50 | 270 | 180 | 220 | 190 | 0 | 50 | 70 | 60 | 80 | 80 |
Δ ASTRAY | アグニス・ブラーエ | 80400 | 150 | 240 | 240 | 210 | 260 | 190 | 50 | 80 | 70 | 120 | 90 |
F ASTRAY | トロヤ・ノワレ | 40000 | 20 | 150 | 260 | 190 | 240 | 0 | 20 | 50 | 40 | 60 | 120 |
機動戦士ガンダムSEED系作品のキャラクターレベル99能力一覧
以下の表は機動戦士ガンダムSEED系作品のキャラクターレベルが99時点での能力です。
表は横にスクロールする事が可能で、能力を選択して頂くとソート出来るようになっております。
検索窓で調べたいキャラクターをフィルターにかける事が出来ます。
作品 | 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED | キラ・ヤマト | 403 | 786 | 600 | 586 | 643 | 520 | 380 | 393 | 415 | 460 | 488 |
SEED | ムウ・ラ・フラガ | 542 | 685 | 648 | 616 | 696 | 666 | 525 | 435 | 436 | 426 | 527 |
SEED | マリュー・ラミアス | 741 | 473 | 420 | 598 | 392 | 0 | 363 | 349 | 339 | 410 | 481 |
SEED | ナタル・バジルール | 450 | 413 | 383 | 428 | 408 | 0 | 792 | 392 | 336 | 346 | 352 |
SEED | アーノルド・ノイマン | 325 | 442 | 456 | 464 | 454 | 0 | 326 | 333 | 466 | 333 | 353 |
SEED | コジローマードック | 335 | 452 | 456 | 464 | 444 | 0 | 316 | 353 | 316 | 483 | 353 |
SEED | ミリアリア・ハウ | 330 | 341 | 324 | 359 | 370 | 0 | 360 | 792 | 276 | 276 | 372 |
SEED | フレイ・アルスター | 323 | 323 | 302 | 343 | 353 | 0 | 342 | 330 | 331 | 311 | 802 |
SEED | サイ・アーガイル | 345 | 442 | 436 | 454 | 454 | 0 | 346 | 463 | 326 | 323 | 353 |
SEED | トール・ケーニヒ | 349 | 610 | 598 | 494 | 535 | 0 | 376 | 350 | 465 | 344 | 399 |
SEED | オルガ・サブナック | 484 | 870 | 369 | 688 | 519 | 437 | 364 | 397 | 397 | 387 | 413 |
SEED | クロト・ブエル | 394 | 398 | 849 | 469 | 738 | 437 | 382 | 400 | 390 | 395 | 413 |
SEED | シャニ・アンドラス | 413 | 554 | 535 | 831 | 781 | 395 | 368 | 407 | 395 | 399 | 421 |
SEED | アスラン・ザラ | 493 | 611 | 813 | 647 | 619 | 519 | 382 | 403 | 402 | 472 | 464 |
SEED | ラウ・ル・クルーゼ | 731 | 540 | 497 | 401 | 690 | 388 | 333 | 324 | 324 | 330 | 391 |
SEED | イザーク・ジュール | 408 | 824 | 854 | 613 | 573 | 449 | 356 | 366 | 374 | 377 | 415 |
SEED | ディアッカ・エルスマン | 400 | 999 | 408 | 612 | 532 | 484 | 398 | 384 | 375 | 384 | 425 |
SEED | ニコル・アマルフィ | 403 | 534 | 554 | 336 | 988 | 504 | 463 | 340 | 332 | 407 | 481 |
SEED | ミゲル・アイマン | 359 | 554 | 554 | 556 | 586 | 419 | 312 | 338 | 352 | 328 | 389 |
SEED | アンドリュー・バルトフェルド | 721 | 480 | 537 | 421 | 660 | 378 | 343 | 324 | 334 | 330 | 431 |
SEED | マーチン・ダコスタ | 360 | 363 | 363 | 388 | 398 | 350 | 772 | 392 | 346 | 336 | 352 |
SEED | ラクス・クライン | 579 | 506 | 489 | 603 | 597 | 500 | 415 | 422 | 391 | 405 | 642 |
SEED | カガリ・ユラ・アスハ | 439 | 660 | 648 | 524 | 545 | 343 | 326 | 360 | 365 | 334 | 559 |
SEED | アサギ・コードウェル | 395 | 562 | 536 | 534 | 554 | 0 | 306 | 313 | 306 | 333 | 353 |
SEED | ジュリ・ウー・ニェン | 325 | 532 | 566 | 544 | 544 | 0 | 316 | 313 | 316 | 363 | 353 |
SEED | マユラ・ラバッツ | 325 | 542 | 546 | 534 | 544 | 0 | 336 | 333 | 306 | 323 | 363 |
SEED | レドニル・キサカ | 731 | 443 | 410 | 648 | 372 | 0 | 483 | 339 | 319 | 320 | 371 |
MSV | シホ・ハーネンフース | 410 | 974 | 408 | 542 | 562 | 464 | 398 | 394 | 375 | 424 | 415 |
MSV | エドワード・ハレルソン | 430 | 398 | 999 | 562 | 562 | 0 | 358 | 384 | 375 | 374 | 405 |
MSV | モーガン・シュバリエ | 498 | 804 | 804 | 563 | 563 | 0 | 366 | 406 | 374 | 387 | 405 |
MSV | ミハイル・コースト | 413 | 534 | 535 | 751 | 841 | 405 | 368 | 377 | 375 | 399 | 441 |
ASTRAY | ロウ・ギュール | 393 | 553 | 836 | 618 | 602 | 0 | 379 | 411 | 389 | 610 | 492 |
ASTRAY | 山吹樹里 | 313 | 373 | 362 | 383 | 383 | 0 | 352 | 330 | 341 | 501 | 742 |
ASTRAY | プロフェッサー | 443 | 389 | 381 | 409 | 390 | 0 | 307 | 336 | 304 | 832 | 369 |
ASTRAY | リーアム・ガーフィールド | 329 | 484 | 474 | 496 | 506 | 419 | 372 | 348 | 322 | 518 | 369 |
ASTRAY | キャプテンGG | 459 | 454 | 454 | 486 | 496 | 459 | 412 | 368 | 492 | 388 | 409 |
ASTRAY | 叢雲劾 | 551 | 717 | 707 | 642 | 624 | 537 | 391 | 408 | 411 | 402 | 459 |
ASTRAY | イライジャ・キール | 329 | 544 | 564 | 556 | 556 | 429 | 352 | 328 | 332 | 318 | 379 |
ASTRAY | 風花・アジャー | 349 | 580 | 578 | 484 | 495 | 0 | 456 | 360 | 355 | 344 | 409 |
ASTRAY | マリーン | 349 | 620 | 648 | 534 | 535 | 0 | 336 | 340 | 355 | 394 | 379 |
ASTRAY | ロンド・ギナ・サハク | 388 | 824 | 834 | 573 | 583 | 469 | 366 | 356 | 364 | 367 | 415 |
ASTRAY | ロンド・ミナ・サハク | 543 | 534 | 535 | 791 | 831 | 445 | 378 | 367 | 365 | 379 | 511 |
ASTRAY R | 蘊・奥 | 403 | 483 | 886 | 588 | 632 | 0 | 379 | 381 | 379 | 380 | 422 |
X ASTRAY | プレア・レヴェリー | 353 | 559 | 493 | 521 | 561 | 810 | 348 | 379 | 357 | 378 | 439 |
X ASTRAY | カナード・パルス | 358 | 834 | 854 | 603 | 583 | 449 | 356 | 376 | 384 | 387 | 405 |
DESTINY | シン・アスカ | 452 | 675 | 718 | 616 | 726 | 756 | 425 | 445 | 436 | 456 | 527 |
DESTINY | レイ・ザ・バレル | 413 | 579 | 533 | 561 | 571 | 910 | 388 | 379 | 377 | 388 | 419 |
DESTINY | ルナマリア・ホーク | 423 | 574 | 575 | 811 | 821 | 465 | 438 | 397 | 395 | 399 | 531 |
DESTINY | ハイネ・ヴェステンフルス | 414 | 524 | 544 | 474 | 544 | 474 | 394 | 354 | 344 | 344 | 464 |
DESTINY | タリア・グラティス | 791 | 500 | 447 | 619 | 422 | 398 | 363 | 334 | 324 | 330 | 491 |
DESTINY | アーサー・トライン | 440 | 423 | 373 | 428 | 418 | 380 | 792 | 402 | 356 | 356 | 382 |
DESTINY | メイリン・ホーク | 350 | 411 | 384 | 419 | 420 | 380 | 390 | 792 | 296 | 306 | 342 |
DESTINY | メイリン・ホーク(オーブ) | 499 | 496 | 489 | 583 | 587 | 470 | 475 | 582 | 411 | 435 | 512 |
DESTINY | ヴィーノ・デュプレ | 353 | 359 | 371 | 359 | 360 | 370 | 327 | 356 | 314 | 832 | 399 |
DESTINY | イザーク・ジュール(DESTINY) | 681 | 540 | 557 | 481 | 660 | 478 | 343 | 334 | 334 | 350 | 431 |
DESTINY | ディアッカ・エルスマン(DESTINY) | 360 | 563 | 463 | 538 | 468 | 480 | 722 | 372 | 356 | 366 | 392 |
DESTINY | ミーア・キャンベル | 353 | 343 | 332 | 383 | 383 | 380 | 342 | 330 | 331 | 301 | 882 |
DESTINY | ネオ・ロアノーク | 611 | 747 | 727 | 622 | 694 | 637 | 501 | 428 | 421 | 412 | 529 |
DESTINY | ネオ・ロアノーク(オーブ) | 611 | 757 | 717 | 622 | 704 | 637 | 511 | 428 | 421 | 412 | 539 |
DESTINY | スティング・オークレー | 474 | 870 | 427 | 479 | 738 | 567 | 402 | 393 | 417 | 385 | 433 |
DESTINY | ステラ・ルーシェ | 403 | 564 | 574 | 336 | 988 | 604 | 383 | 330 | 342 | 397 | 531 |
DESTINY | ステラ・ルーシェ(デストロイ) | 431 | 737 | 737 | 642 | 624 | 667 | 391 | 398 | 411 | 402 | 479 |
DESTINY | アウル・ニーダ | 444 | 890 | 399 | 708 | 509 | 567 | 394 | 387 | 397 | 377 | 443 |
DESTINY | カガリ・ユラ・アスハ(DESTINY) | 469 | 710 | 688 | 564 | 595 | 0 | 336 | 370 | 375 | 344 | 609 |
DESTINY | レドニル・キサカ(DESTINY) | 791 | 616 | 410 | 502 | 448 | 0 | 493 | 349 | 339 | 340 | 401 |
DESTINY | キラ・ヤマト(DESTINY) | 492 | 725 | 688 | 656 | 746 | 746 | 455 | 455 | 446 | 536 | 547 |
DESTINY | キラ・ヤマト(ザフト) | 609 | 726 | 689 | 733 | 827 | 700 | 445 | 452 | 431 | 535 | 602 |
DESTINY | アスラン・ザラ(DESTINY) | 591 | 717 | 787 | 682 | 674 | 637 | 451 | 428 | 431 | 512 | 519 |
DESTINY | アレックス・ディノ | 530 | 640 | 680 | 660 | 640 | 530 | 500 | 480 | 490 | 550 | 550 |
DESTINY | ラクス・クライン(DESTINY) | 552 | 575 | 578 | 596 | 596 | 766 | 455 | 455 | 436 | 436 | 717 |
DESTINY | マリュー・ラミアス(DESTINY) | 769 | 594 | 539 | 652 | 636 | 0 | 478 | 453 | 425 | 516 | 577 |
DESTINY | ミリアリア・ハウ(DESTINY) | 369 | 530 | 528 | 464 | 465 | 0 | 396 | 560 | 375 | 364 | 459 |
DESTINY | アーノルド・ノイマン(DESTINY) | 369 | 550 | 548 | 474 | 495 | 0 | 356 | 370 | 565 | 374 | 399 |
DESTINY | コジローマードック(DESTINY) | 353 | 369 | 381 | 399 | 380 | 0 | 327 | 366 | 334 | 842 | 399 |
DESTINY | アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY) | 709 | 616 | 639 | 673 | 707 | 570 | 505 | 472 | 451 | 445 | 562 |
D ASTRAY | ジェス・リブル | 450 | 570 | 570 | 600 | 600 | 0 | 440 | 570 | 450 | 460 | 650 |
D ASTRAY | カイト・マディガン | 461 | 717 | 697 | 612 | 634 | 557 | 451 | 408 | 411 | 422 | 449 |
STARGAZER | セレーネ・マクグリフ | 423 | 399 | 401 | 399 | 400 | 400 | 377 | 456 | 304 | 852 | 469 |
STARGAZER | ソル・リューネ・ランジュ | 483 | 534 | 494 | 326 | 968 | 534 | 483 | 390 | 342 | 577 | 481 |
STARGAZER | エドモンド・デュクロ | 731 | 676 | 470 | 482 | 468 | 0 | 413 | 403 | 349 | 450 | 441 |
STARGAZER | スウェン・カル・バヤン | 468 | 884 | 874 | 573 | 633 | 0 | 386 | 416 | 384 | 417 | 435 |
STARGAZER | ミューディー・ホルクロフト | 420 | 458 | 999 | 592 | 582 | 0 | 378 | 414 | 395 | 404 | 455 |
STARGAZER | シャムス・コーザ | 430 | 999 | 428 | 602 | 572 | 0 | 388 | 414 | 405 | 424 | 425 |
Δ ASTRAY | アグニス・ブラーエ | 570 | 660 | 660 | 630 | 680 | 610 | 470 | 500 | 490 | 540 | 410 |
F ASTRAY | トロヤ・ノワレ | 489 | 544 | 659 | 662 | 716 | 0 | 398 | 423 | 405 | 436 | 507 |
機動戦士ガンダムSEED系作品のキャラクタースキル一覧
以下の表は機動戦士ガンダムSEED系作品のキャラクタースキル一覧です。
表は横にスクロールする事が可能で、スキルを選択して頂くとソート出来るようになっております。
検索窓で調べたいキャラクターをフィルターにかける事が出来ます。
作品 | 名前 | レベル1 | レベル3 | レベル8 | レベル15 | レベル25 | レベル35 | レベル50 | レベル65 | レベル80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED | キラ・ヤマト | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | EXPブーストα1 | ディフェンスアシスト2 | ハイスピードα | MPアップ2 | リターン3 | アクティブウェポン |
SEED | ムウ・ラ・フラガ | HPリペア2 | ロックオン1 | ディフェンスアシスト1 | リターン1 | マインドセーブ3 | フォースガードβ2 | リターン3 | ダブルリペアEX | オートリバイヴ |
SEED | マリュー・ラミアス | フォースガードγ1 | ロックオン1 | アタックバーストβ1 | EXPブーストβ2 | HPリペア2 | リターン2 | フォースガードβ3 | MPアップEX | ダブルリペアEX |
SEED | ナタル・バジルール | ダブルリペア1 | EXPブーストα1 | アタックバーストα1 | フォースガードα2 | リターン2 | ダブルブースト1 | ディフェンスアシスト3 | オートリバイヴ | ENチャージEX |
SEED | アーノルド・ノイマン | アタックバーストγ1 | フォースガードγ1 | MPアップ1 | ダブルリペア1 | リターン1 | クイックモーション3 | ハイスピードβ | ダブルブースト2 | アドバンテージ |
SEED | コジローマードック | EXPブーストβ1 | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | ダメージコントロールβ | HPリペア3 | ENチャージ3 | サルベージ | HPリペアEX |
SEED | ミリアリア・ハウ | EXPブーストα1 | フォースガードα1 | ロックオン1 | クイックモーション2 | ダブルリペア2 | アタックバーストα3 | EXPブーストα3 | サルベージ | ダブルブースト3 |
SEED | フレイ・アルスター | マインドセーブ1 | リターン1 | スウェー1 | アタックバーストβ2 | ダブルリペア3 | フォースガードγ2 | ハイスピードβ | アドバンテージ | MPアップEX |
SEED | サイ・アーガイル | HPリペア1 | ロックオン1 | スウェー1 | ENチャージ2 | ダメージコントロールβ | マインドセーブ2 | EXPブーストβ3 | アビリティデリート | MPアップEX |
SEED | トール・ケーニヒ | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | EXPブーストα1 | ディフェンスアシスト2 | ハイスピードα | MPアップ2 | リターン3 | アクティブウェポン |
SEED | オルガ・サブナック | HPリペア1 | ロックオン1 | スウェー1 | ENチャージ2 | ダメージコントロールβ | マインドセーブ2 | EXPブーストβ3 | アビリティデリート | MPアップEX |
SEED | クロト・ブエル | アタックバーストβ1 | ロックオン1 | ENチャージ2 | EXPブーストβ2 | スウェー3 | アタックバーストγ3 | ハイスピードα | MPアップEX | アクティブウェポン |
