このページではSDガンダム ジージェネレーション クロスレイズのマイキャラクターの覚えるスキル、初期値、レベル99になった時の能力について記載しています。
SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ攻略トップページへ戻る
クロスレイズでのマイキャラクターは誕生日の一の位の合計と血液型によって能力・覚えるスキルが異なります。
例①:1月13日A型であれば、1+13=14なので1の位は「4」になります。以下の目次からAの一の位が4の場合を参照してください。
例②:12月18日不明であれば、12+18=30なので1の位は「0」になります。以下の目次から不明の一の位が0の場合を参照してください。
調べたい数値を以下の目次ページより選択してご覧ください。
血液型が不明の場合
誕生日の合計の一の位が0の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が0 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | ディフェンスアシスト1 |
3 | ENチャージ2 |
8 | クイックモーション1 |
15 | マインドセーブ2 |
25 | アタックバーストγ2 |
35 | リターン2 |
50 | ダブルブースト3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 419 | 464 | 464 | 486 | 486 | 469 | 402 | 398 | 402 | 398 | 419 |
誕生日の合計の一の位が1の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が1 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
レベル99 | 419 | 474 | 474 | 496 | 496 | 469 | 392 | 388 | 392 | 388 | 419 |
誕生日の合計の一の位が2の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が2 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | スウェー1 |
15 | ENチャージ2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | マインドセーブ2 |
50 | EXPブーストβ3 |
65 | アビリティデリート |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 |
レベル99 | 380 | 561 | 396 | 413 | 421 | 418 | 373 | 378 | 382 | 379 | 376 |
誕生日の合計の一の位が3の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が3 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 130 | 90 | 120 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 641 | 568 | 350 | 402 | 388 | 408 | 413 | 389 | 399 | 400 | 421 |
誕生日の合計の一の位が4の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が4 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ロックオン2 |
25 | ハイスピードα |
35 | アタックバーストβ3 |
50 | EXPブーストβ2 |
65 | スウェーEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 90 | 130 | 100 | 120 | 110 | 100 | 120 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 419 | 444 | 484 | 476 | 496 | 469 | 392 | 408 | 402 | 398 | 419 |
誕生日の合計の一の位が5の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が5 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 120 | 100 | 130 | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 |
レベル99 | 390 | 589 | 407 | 449 | 435 | 424 | 438 | 382 | 393 | 369 | 388 |
誕生日の合計の一の位が6の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が6 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストγ1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | スウェー2 |
15 | マインドセーブ1 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | ダメージコントロールα |
50 | アタックバーストα3 |
65 | ロックオンEX |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 100 | 120 | 90 | 130 | 110 | 110 | 110 | 100 | 120 | 110 |
レベル99 | 404 | 394 | 414 | 384 | 424 | 404 | 404 | 404 | 394 | 414 | 404 |
誕生日の合計の一の位が7の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が7 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | フォースガードα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | ディフェンスアシスト1 |
15 | HPリペア2 |
25 | アタックバーストγ2 |
35 | フォースガードγ3 |
50 | ロックオン3 |
65 | ハイスピードβ |
80 | オートリバイヴ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | 120 | 120 | 110 |
レベル99 | 399 | 454 | 454 | 496 | 496 | 489 | 392 | 388 | 412 | 408 | 419 |
誕生日の合計の一の位が8の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が8 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | フォースガードβ1 |
3 | アタックバーストα1 |
8 | HPリペア2 |
15 | ロックオン1 |
25 | EXPブーストα2 |
35 | フォースガードα3 |
50 | ダメージコントロールα |
65 | HPリペアEX |
80 | スウェーEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 130 | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 120 | 120 | 100 | 100 | 110 |
レベル99 | 400 | 414 | 583 | 413 | 421 | 398 | 373 | 378 | 362 | 359 | 376 |
誕生日の合計の一の位が9の場合
血液型が不明で、誕生日の合計の一の位が9 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | フォースガードγ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | アタックバーストβ1 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | HPリペア2 |
35 | リターン2 |
50 | フォースガードβ3 |
65 | MPアップEX |
80 | ダブルリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 |
レベル99 | 656 | 420 | 417 | 371 | 570 | 298 | 413 | 394 | 394 | 410 | 436 |
血液型がAの場合
誕生日の合計の一の位が0の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が0 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | ダブルリペア1 |
3 | EXPブーストα1 |
8 | アタックバーストα |
15 | フォースガードα2 |
25 | リターン2 |
35 | ダブルブースト1 |
50 | ディフェンスアシスト3 |
65 | オートリバイヴ |
80 | ENチャージEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 419 | 464 | 464 | 486 | 486 | 469 | 402 | 398 | 402 | 398 | 419 |
誕生日の合計の一の位が1の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が1 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | EXPブーストβ1 |
3 | クイックモーション1 |
8 | フォースガードα1 |
15 | アタックバーストα2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | HPリペア3 |
50 | ENチャージ3 |
65 | サルベージ |
80 | HPリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
レベル99 | 394 | 430 | 585 | 467 | 437 | 424 | 371 | 371 | 373 | 369 | 388 |
誕生日の合計の一の位が2の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が2 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | EXPブーストα1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | ロックオン1 |
15 | クイックモーション2 |
25 | ダブルリペア2 |
35 | アタックバーストα3 |
50 | EXPブーストα3 |
65 | サルベージ |
80 | ダブルブースト3 |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 |
レベル99 | 420 | 363 | 363 | 378 | 378 | 410 | 712 | 432 | 426 | 426 | 402 |
誕生日の合計の一の位が3の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が3 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ディフェンスアシスト1 |
15 | リターン1 |
25 | マインドセーブ3 |
35 | フォースガードβ2 |
50 | リターン3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | オートリバイヴ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 130 | 90 | 120 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 419 | 484 | 444 | 496 | 476 | 469 | 412 | 388 | 402 | 398 | 419 |
誕生日の合計の一の位が4の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が4 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | マインドセーブ1 |
3 | リターン1 |
8 | スウェー1 |
15 | アタックバーストβ2 |
25 | ダブルリペア3 |
35 | フォースガードγ2 |
50 | ハイスピードβ |
65 | アドバンテージ |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 90 | 130 | 100 | 120 | 110 | 100 | 120 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 425 | 389 | 468 | 538 | 424 | 437 | 371 | 393 | 378 | 378 | 397 |
誕生日の合計の一の位が5の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が5 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | ディフェンスアシスト1 |
3 | ENチャージ2 |
8 | クイックモーション1 |
15 | マインドセーブ2 |
25 | アタックバーストγ2 |
35 | リターン2 |
50 | ダブルブースト3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 120 | 100 | 130 | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 |
レベル99 | 420 | 421 | 384 | 439 | 400 | 420 | 410 | 702 | 376 | 356 | 382 |
誕生日の合計の一の位が6の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が6 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 100 | 120 | 90 | 130 | 110 | 110 | 110 | 100 | 120 | 110 |
レベル99 | 419 | 454 | 474 | 466 | 506 | 469 | 402 | 398 | 392 | 408 | 419 |
誕生日の合計の一の位が7の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が7 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | スウェー1 |
15 | ENチャージ2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | マインドセーブ2 |
50 | EXPブーストβ3 |
65 | アビリティデリート |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | 120 | 120 | 110 |
レベル99 | 401 | 439 | 424 | 420 | 562 | 457 | 380 | 361 | 378 | 378 | 398 |
誕生日の合計の一の位が8の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が8 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 130 | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 120 | 120 | 100 | 100 | 110 |
レベル99 | 410 | 403 | 404 | 356 | 400 | 414 | 422 | 404 | 692 | 413 | 392 |
誕生日の合計の一の位が9の場合
血液型がAで、誕生日の合計の一の位が9 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ロックオン2 |
25 | ハイスピードα |
35 | アタックバーストβ3 |
50 | EXPブーストβ2 |
65 | スウェーEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 |
レベル99 | 434 | 474 | 474 | 496 | 496 | 359 | 412 | 408 | 412 | 408 | 434 |
血液型がBの場合
誕生日の合計の一の位が0の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が0 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 393 | 421 | 467 | 456 | 455 | 521 | 397 | 388 | 388 | 388 | 390 |
誕生日の合計の一の位が1の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が1 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストγ1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | スウェー2 |
15 | マインドセーブ1 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | ダメージコントロールα |
50 | アタックバーストα3 |
65 | ロックオンEX |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
レベル99 | 413 | 409 | 421 | 399 | 400 | 420 | 377 | 376 | 374 | 692 | 429 |
誕生日の合計の一の位が2の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が2 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | フォースガードα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | ディフェンスアシスト1 |
15 | HPリペア2 |
25 | アタックバーストγ2 |
35 | フォースガードγ3 |
50 | ロックオン3 |
65 | ハイスピードβ |
80 | オートリバイヴ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 |
レベル99 | 419 | 454 | 454 | 476 | 476 | 469 | 412 | 408 | 412 | 408 | 419 |
誕生日の合計の一の位が3の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が3 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | フォースガードβ1 |
3 | アタックバーストα1 |
8 | HPリペア2 |
15 | ロックオン1 |
25 | EXPブーストα2 |
35 | フォースガードα3 |
50 | ダメージコントロールα |
65 | HPリペアEX |
80 | スウェーEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 130 | 90 | 120 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 388 | 435 | 377 | 423 | 403 | 664 | 425 | 405 | 415 | 415 | 415 |
誕生日の合計の一の位が4の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が4 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | フォースガードγ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | アタックバーストβ1 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | HPリペア2 |
35 | リターン2 |
50 | フォースガードβ3 |
65 | MPアップEX |
80 | ダブルリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 90 | 130 | 100 | 120 | 110 | 100 | 120 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 403 | 383 | 412 | 393 | 403 | 420 | 392 | 400 | 411 | 391 | 702 |
誕生日の合計の一の位が5の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が5 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | ダブルリペア1 |
3 | EXPブーストα1 |
8 | アタックバーストα |
15 | フォースガードα2 |
25 | リターン2 |
35 | ダブルブースト1 |
50 | ディフェンスアシスト3 |
65 | オートリバイヴ |
80 | ENチャージEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 120 | 100 | 130 | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 |
レベル99 | 419 | 474 | 454 | 506 | 466 | 469 | 402 | 398 | 412 | 388 | 419 |
誕生日の合計の一の位が6の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が6 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | EXPブーストβ1 |
3 | クイックモーション1 |
8 | フォースガードα1 |
15 | アタックバーストα2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | HPリペア3 |
50 | ENチャージ3 |
65 | サルベージ |
80 | HPリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 100 | 120 | 90 | 130 | 110 | 110 | 110 | 100 | 120 | 110 |
レベル99 | 380 | 561 | 416 | 403 | 451 | 418 | 363 | 368 | 362 | 379 | 376 |
誕生日の合計の一の位が7の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が7 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | EXPブーストα1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | ロックオン1 |
15 | クイックモーション2 |
25 | ダブルリペア2 |
35 | アタックバーストα3 |
50 | EXPブーストα3 |
65 | サルベージ |
80 | ダブルブースト3 |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | 120 | 120 | 110 |
レベル99 | 621 | 538 | 360 | 402 | 408 | 428 | 393 | 389 | 409 | 410 | 421 |
誕生日の合計の一の位が8の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が8 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ディフェンスアシスト1 |
15 | リターン1 |
25 | マインドセーブ3 |
35 | フォースガードβ2 |
50 | リターン3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | オートリバイヴ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 130 | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 120 | 120 | 100 | 100 | 110 |
レベル99 | 439 | 474 | 474 | 476 | 476 | 449 | 412 | 408 | 392 | 388 | 419 |
誕生日の合計の一の位が9の場合
血液型がBで、誕生日の合計の一の位が9 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | マインドセーブ1 |
3 | リターン1 |
8 | スウェー1 |
15 | アタックバーストβ2 |
25 | ダブルリペア3 |
35 | フォースガードγ2 |
50 | ハイスピードβ |
65 | アドバンテージ |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 |
レベル99 | 405 | 589 | 427 | 439 | 465 | 314 | 448 | 392 | 393 | 389 | 403 |
血液型がABの場合
誕生日の合計の一の位が0の場合
血液型がABで、誕生日の合計の一の位が0 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | ディフェンスアシスト1 |
3 | ENチャージ2 |
8 | クイックモーション1 |
15 | マインドセーブ2 |
25 | アタックバーストγ2 |
35 | リターン2 |
50 | ダブルブースト3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
誕生日の合計の一の位が1の場合
血液型がABで、誕生日の合計の一の位が1 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
レベル99 | 419 | 474 | 474 | 496 | 496 | 469 | 392 | 388 | 392 | 388 | 419 |
誕生日の合計の一の位が2の場合
血液型がABで、誕生日の合計の一の位が2 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | スウェー1 |
15 | ENチャージ2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | マインドセーブ2 |
50 | EXPブーストβ3 |
65 | アビリティデリート |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 |
レベル99 | 380 | 394 | 563 | 413 | 421 | 418 | 373 | 378 | 382 | 379 | 376 |
誕生日の合計の一の位が3の場合
血液型がABで、誕生日の合計の一の位が3 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 130 | 90 | 120 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 641 | 430 | 387 | 371 | 550 | 408 | 413 | 374 | 384 | 400 | 421 |
誕生日の合計の一の位が4の場合
血液型がABで、誕生日の合計の一の位が4 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ロックオン2 |
25 | ハイスピードα |
35 | アタックバーストβ3 |
50 | EXPブーストβ2 |
65 | スウェーEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 90 | 130 | 100 | 120 | 110 | 100 | 120 | 110 | 110 | 110 |
レベル99 | 419 | 444 | 484 | 476 | 496 | 469 | 392 | 408 | 402 | 398 | 419 |
誕生日の合計の一の位が5の場合
血液型がABで、誕生日の合計の一の位が5 の場合は以下の能力・スキルになります。
レベル | スキル |
---|---|
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 110 | 120 | 100 | 130 | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 |
