このページではSDガンダム ジージェネレーション クロスレイズの新機動戦記ガンダムW系の作品のキャラクター別の能力、スキルについて紹介しています。
SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ攻略トップページへ戻る
新機動戦記ガンダムW系とは以下の作品のことを指しております。
・新機動戦記ガンダムW
・新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT
・新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST
・新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光
・新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
新機動戦記ガンダムW
ヒイロ・ユイ
名前 | ヒイロ・ユイ |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | WステージでヒイロのGETゲージを最大にする。 |
コスト | 43400 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 不撓不屈 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 240 | 230 | 180 | 210 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 90 |
レベル99 | 394 | 835 | 636 | 609 | 645 | 0 | 379 | 380 | 411 | 458 | 455 |
デュオ・マックスウェル
名前 | デュオ・マックスウェル |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | WステージでデュオのGETゲージを最大にする。 |
コスト | 43800 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 死神 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | スウェー2 |
15 | マインドセーブ1 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | ダメージコントロールα |
50 | アタックバーストα3 |
65 | ロックオンEX |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 200 | 260 | 170 | 230 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 100 |
レベル99 | 394 | 418 | 916 | 479 | 738 | 0 | 372 | 370 | 400 | 445 | 473 |
トロワ・バートン
名前 | トロワ・バートン |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | WステージでトロワのGETゲージを最大にする。 |
コスト | 44500 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 戦場のピエロ |
アビリティ3 | 平静 |
レベル | スキル |
1 | フォースガードγ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | アタックバーストβ1 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | HPリペア2 |
35 | リターン2 |
50 | フォースガードβ3 |
65 | MPアップEX |
80 | ダブルリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 250 | 200 | 230 | 180 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 70 |
レベル99 | 424 | 907 | 409 | 738 | 489 | 0 | 364 | 357 | 407 | 437 | 443 |
カトル・ラバーバ・ウィナー
名前 | カトル・ラバーバ・ウィナー |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | WステージでカトルのGETゲージを最大にする。 |
コスト | 53700 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 宇宙の心を感じ取る者 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストβ1 |
3 | クイックモーション1 |
8 | フォースガードα1 |
15 | アタックバーストα2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | HPリペア3 |
50 | ENチャージ3 |
65 | サルベージ |
80 | HPリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 130 | 210 | 240 | 230 | 180 | 0 | 40 | 20 | 50 | 100 | 150 |
レベル99 | 661 | 513 | 540 | 688 | 432 | 0 | 333 | 309 | 339 | 390 | 461 |
カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO)
名前 | カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | ウイングガンダムゼロを生産可能にする。(EW版でも可) |
コスト | 47900 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 復讐心 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストβ1 |
3 | クイックモーション1 |
8 | フォースガードα1 |
15 | アタックバーストα2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | HPリペア3 |
50 | ENチャージ3 |
65 | サルベージ |
80 | HPリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 300 | 290 | 200 | 300 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
レベル99 | 358 | 924 | 914 | 593 | 693 | 0 | 356 | 356 | 354 | 357 | 385 |
張 五飛
名前 | 張 五飛 |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | Wステージで五飛のGETゲージを最大にする。 |
コスト | 42100 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | ナタクの信念 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ロックオン2 |
25 | ハイスピードα |
35 | アタックバーストβ3 |
50 | EXPブーストβ2 |
65 | スウェーEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 190 | 260 | 210 | 200 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 50 |
レベル99 | 394 | 408 | 916 | 519 | 708 | 0 | 372 | 370 | 400 | 445 | 423 |
ゼクス・マーキス
名前 | ゼクス・マーキス |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | トールギスを生産可能にする。 |
コスト | 48900 |
アビリティ | ライトニング・カウント |
アビリティ2 | 不撓不屈 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 150 | 240 | 240 | 150 | 280 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 |
レベル99 | 527 | 600 | 598 | 344 | 999 | 0 | 381 | 374 | 376 | 375 | 554 |
ミリアルド・ピースクラフト
名前 | ミリアルド・ピースクラフト |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | Wステージ08でヒイロとミリアルドが4回以上戦闘後、ヒイロがミリアルドを撃墜する。 |
コスト | 67200 |
アビリティ | ライトニング・カウント |
アビリティ2 | 不撓不屈 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | フォースガードα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | ディフェンスアシスト1 |
15 | HPリペア2 |
25 | アタックバーストγ2 |
35 | フォースガードγ3 |
50 | ロックオン3 |
65 | ハイスピードβ |
80 | オートリバイヴ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 200 | 260 | 280 | 160 | 280 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
レベル99 | 538 | 884 | 904 | 553 | 673 | 0 | 376 | 376 | 374 | 377 | 575 |
ルクレツィア・ノイン
名前 | ルクレツィア・ノイン |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | Wステージ01で超強気以上の五飛がノインを撃墜する。 |
コスト | 38700 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | スウェー1 |
15 | ENチャージ2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | マインドセーブ2 |
50 | EXPブーストβ3 |
65 | アビリティデリート |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 110 | 220 | 180 | 170 | 190 | 0 | 130 | 20 | 20 | 20 | 100 |
レベル99 | 382 | 685 | 477 | 485 | 516 | 0 | 380 | 278 | 282 | 278 | 368 |
ルクレツィア・ノイン(サイク)
名前 | ルクレツィア・ノイン(サイク) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | Wステージ06をクリアする。 |
コスト | 42800 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | ダブルリペア1 |
3 | EXPブーストα1 |
8 | アタックバーストα1 |
15 | フォースガードα2 |
25 | リターン2 |
35 | ダブルブースト1 |
50 | ディフェンスアシスト3 |
65 | オートリバイヴ |
80 | ENチャージEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 110 | 240 | 190 | 170 | 210 | 0 | 150 | 20 | 20 | 20 | 110 |
レベル99 | 382 | 705 | 487 | 485 | 536 | 0 | 400 | 278 | 282 | 278 | 378 |
トレーズ・クシュリナーダ
名前 | トレーズ・クシュリナーダ |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | Wステージ08をクリアする。 |
コスト | 65200 |
アビリティ | エレガント |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | マインドセーブ1 |
3 | リターン1 |
8 | スウェー1 |
15 | アタックバーストβ2 |
25 | ダブルリペア3 |
35 | フォースガードγ2 |
50 | ハイスピードβ |
65 | アドバンテージ |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 240 | 250 | 280 | 230 | 230 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | 250 |
レベル99 | 613 | 653 | 886 | 668 | 662 | 0 | 379 | 391 | 379 | 390 | 612 |
レディ・アン
名前 | レディ・アン |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | Wステージ05をクリアする。 |
コスト | 47500 |
アビリティ | 激情 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストα1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | ロックオン1 |
15 | クイックモーション2 |
25 | ダブルリペア2 |
35 | アタックバーストα3 |
50 | EXPブーストα3 |
65 | サルベージ |
80 | ダブルブースト3 |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 140 | 180 | 180 | 190 | 160 | 0 | 200 | 60 | 40 | 50 | 80 |
レベル99 | 450 | 443 | 443 | 468 | 438 | 0 | 792 | 372 | 346 | 356 | 372 |
リリーナ・ピースクラフト
名前 | リリーナ・ピースクラフト |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | Wステージ08をクリアする。 |
コスト | 24500 |
アビリティ | 完全平和主義 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | HPリペア2 |
3 | ロックオン1 |
8 | ディフェンスアシスト1 |
15 | リターン1 |
25 | マインドセーブ3 |
35 | フォースガードβ2 |
50 | リターン3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | オートリバイヴ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 150 | 20 | 20 | 90 | 50 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 300 |
レベル99 | 443 | 313 | 302 | 383 | 333 | 0 | 342 | 320 | 321 | 301 | 892 |
ドロシー・カタロニア
名前 | ドロシー・カタロニア |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
スカウト条件 | Wステージ07をクリアする。 |
コスト | 33200 |
アビリティ | 激情 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 140 | 150 | 160 | 130 | 10 | 0 | 60 | 40 | 30 | 20 | 100 |
レベル99 | 469 | 620 | 628 | 504 | 525 | 0 | 366 | 350 | 355 | 334 | 429 |
新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT
アディン・バーネット
名前 | アディン・バーネット |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | WGUステージでアディンのGETゲージを最大にする。 |
コスト | 38000 |
アビリティ | PXシステム適合者 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ロックオン2 |
25 | ハイスピードα |
35 | アタックバーストβ3 |
50 | EXPブーストβ2 |
65 | スウェーEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 30 | 190 | 190 | 170 | 160 | 100 | 20 | 50 | 40 | 40 | 100 |
レベル99 | 422 | 625 | 638 | 616 | 606 | 636 | 415 | 435 | 426 | 426 | 487 |
オデル・バーネット
名前 | オデル・バーネット |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | WGUステージ04をクリアする。 |
コスト | 54400 |
アビリティ | PXシステム適合者 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 70 | 220 | 210 | 170 | 190 | 190 | 60 | 50 | 40 | 100 | 120 |
レベル99 | 447 | 580 | 568 | 364 | 999 | 190 | 421 | 404 | 396 | 455 | 524 |
シルヴァ・クラウン
名前 | シルヴァ・クラウン |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | ガンダムアスクレブオスを生産可能にする。 |
コスト | 79100 |
アビリティ | PXシステム適合者 |
アビリティ2 | 平静 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | ディフェンスアシスト1 |
3 | ENチャージ2 |
8 | クイックモーション1 |
15 | マインドセーブ2 |
25 | アタックバーストγ2 |
35 | リターン2 |
50 | ダブルブースト3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 100 | 240 | 250 | 210 | 230 | 220 | 80 | 70 | 50 | 120 | 150 |
レベル99 | 438 | 864 | 874 | 603 | 623 | 220 | 416 | 406 | 384 | 457 | 485 |
ルシエ・アイズリー
名前 | ルシエ・アイズリー |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | WGUステージ03をクリアする。 |
コスト | 27000 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストβ1 |
3 | クイックモーション1 |
8 | フォースガードα1 |
15 | アタックバーストα2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | HPリペア3 |
50 | ENチャージ3 |
65 | サルベージ |
80 | HPリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 80 | 70 | 100 | 80 | 0 | 70 | 100 | 40 | 200 | 130 |
レベル99 | 323 | 369 | 371 | 379 | 360 | 0 | 347 | 376 | 314 | 792 | 449 |
ロッシェ・ナトゥーノ
名前 | ロッシェ・ナトゥーノ |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | WGUステージ01で同一ターンにロッシェ、グラーツ、ブルムを撃墜する。 |
コスト | 34800 |
アビリティ | 星屑の三騎士 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | スウェー2 |
15 | マインドセーブ1 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | ダメージコントロールα |
50 | アタックバーストα3 |
65 | ロックオンEX |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 100 | 200 | 210 | 170 | 170 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
レベル99 | 473 | 603 | 816 | 608 | 602 | 0 | 379 | 381 | 379 | 380 | 462 |
クラーツ・シェルビィ
名前 | クラーツ・シェルビィ |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | WGUステージ01で同一ターンにロッシェ、グラーツ、ブルムを撃墜する。 |
コスト | 29100 |
アビリティ | 星屑の三騎士 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 180 | 200 | 160 | 210 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
レベル99 | 332 | 531 | 526 | 458 | 666 | 0 | 298 | 279 | 277 | 277 | 320 |
ブルム・ブロックス
名前 | ブルム・ブロックス |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | WGUステージ01で同一ターンにロッシェ、グラーツ、ブルムを撃墜する。 |
コスト | 32900 |
アビリティ | 星屑の三騎士 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | フォースガードγ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | アタックバーストβ1 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | HPリペア2 |
35 | リターン2 |
50 | フォースガードβ3 |
65 | MPアップEX |
80 | ダブルリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 30 | 190 | 190 | 210 | 160 | 0 | 30 | 50 | 40 | 20 | 50 |
レベル99 | 346 | 494 | 528 | 654 | 460 | 0 | 293 | 318 | 301 | 281 | 337 |
ヴァルダー・ファーキル
名前 | ヴァルダー・ファーキル |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | ハイドガンダムを生産可能にする。 |
コスト | 49300 |
アビリティ | 暗黒の破壊将軍 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | スウェー2 |
15 | マインドセーブ1 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | ダメージコントロールα |
50 | アタックバーストα3 |
65 | ロックオンEX |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 150 | 240 | 270 | 210 | 250 | 0 | 20 | 40 | 30 | 20 | 100 |
レベル99 | 488 | 864 | 894 | 603 | 643 | 0 | 356 | 376 | 364 | 357 | 435 |
ソリス・アルモニア
名前 | ソリス・アルモニア |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | WGUステージ04でルーナとソリスを撃墜してからクリアする。 |
コスト | 33200 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 60 | 230 | 160 | 200 | 200 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
レベル99 | 376 | 534 | 498 | 644 | 500 | 0 | 283 | 288 | 281 | 281 | 387 |
ルーナ・アルモニア
名前 | ルーナ・アルモニア |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スカウト条件 | WGUステージ04でルーナとソリスを撃墜してからクリアする。 |
コスト | 34200 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | ダブルリペア1 |
3 | EXPブーストα1 |
8 | アタックバーストα1 |
15 | フォースガードα2 |
25 | リターン2 |
35 | ダブルブースト1 |
50 | ディフェンスアシスト3 |
65 | オートリバイヴ |
80 | ENチャージEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 180 | 210 | 190 | 190 | 0 | 60 | 20 | 20 | 20 | 150 |
レベル99 | 332 | 531 | 536 | 488 | 646 | 0 | 338 | 279 | 277 | 277 | 440 |
新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
ヒイロ・ユイ(EW)
名前 | ヒイロ・ユイ(EW) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
スカウト条件 | ウイングガンダムゼロ(EW版)を生産可能にする。 |
コスト | 71300 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 不撓不屈 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | マインドセーブ1 |
3 | リターン1 |
8 | スウェー1 |
15 | アタックバーストβ2 |
25 | ダブルリペア3 |
35 | フォースガードγ2 |
50 | ハイスピードβ |
65 | アドバンテージ |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 70 | 300 | 250 | 210 | 250 | 0 | 60 | 100 | 80 | 140 | 150 |
レベル99 | 491 | 798 | 757 | 643 | 674 | 0 | 428 | 455 | 436 | 500 | 519 |
デュオ・マックスウェル(EW)
名前 | デュオ・マックスウェル(EW) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
スカウト条件 | ガンダムデスサイズヘル(EW版)を生産可能にする。 |
コスト | 68000 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 死神 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 50 | 220 | 310 | 200 | 260 | 0 | 70 | 90 | 100 | 140 | 160 |
レベル99 | 427 | 580 | 668 | 394 | 999 | 0 | 431 | 444 | 456 | 495 | 564 |
トロワ・バートン(EW)
名前 | トロワ・バートン(EW) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
スカウト条件 | ガンダムヘビーアームズ改(EW版)を生産可能にする。 |
コスト | 67200 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 戦場のピエロ |
アビリティ3 | 平静 |
レベル | スキル |
1 | フォースガードβ1 |
3 | アタックバーストα1 |
8 | HPリペア2 |
15 | ロックオン1 |
25 | EXPブーストα2 |
35 | フォースガードα3 |
50 | ダメージコントロールα |
65 | HPリペアEX |
80 | スウェーEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 40 | 310 | 230 | 250 | 220 | 0 | 50 | 90 | 70 | 140 | 130 |
レベル99 | 420 | 999 | 478 | 632 | 602 | 0 | 388 | 434 | 415 | 484 | 475 |
カトル・ラバーバ・ウィナー(EW)
名前 | カトル・ラバーバ・ウィナー(EW) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
スカウト条件 | ガンダムサンドロック改(EW版)を生産可能にする。 |
コスト | 80000 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | 宇宙の心を感じ取る者 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストα1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | ロックオン1 |
15 | クイックモーション2 |
25 | ダブルリペア2 |
35 | アタックバーストα3 |
50 | EXPブーストα3 |
65 | サルベージ |
80 | ダブルブースト3 |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 200 | 240 | 280 | 260 | 210 | 0 | 80 | 70 | 60 | 140 | 200 |
レベル99 | 593 | 584 | 625 | 871 | 821 | 0 | 428 | 417 | 405 | 487 | 581 |
張 五飛(EW)
名前 | 張 五飛(EW) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
スカウト条件 | アルトロンガンダム(EW版)を生産可能にする。 |
コスト | 60000 |
アビリティ | オペレーション・メテオ |
アビリティ2 | ナタクの信念 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | スウェー2 |
15 | マインドセーブ1 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | ダメージコントロールα |
50 | アタックバーストα3 |
65 | ロックオンEX |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 40 | 210 | 310 | 230 | 250 | 0 | 40 | 80 | 50 | 140 | 110 |
レベル99 | 420 | 458 | 999 | 612 | 632 | 0 | 378 | 424 | 395 | 484 | 455 |
リリーナ・ドーリアン
名前 | リリーナ・ドーリアン |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
スカウト条件 | W系のステージを全てクリアする。 |
コスト | 37300 |
アビリティ | 完全平和主義 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストβ1 |
3 | クイックモーション1 |
8 | フォースガードα1 |
15 | アタックバーストα2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | HPリペア3 |
50 | ENチャージ3 |
65 | サルベージ |
80 | HPリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 210 | 50 | 50 | 120 | 80 | 0 | 70 | 60 | 40 | 40 | 350 |
レベル99 | 503 | 343 | 332 | 413 | 363 | 0 | 362 | 340 | 341 | 321 | 942 |
プリベンター・ウインド
名前 | プリベンター・ウインド |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
スカウト条件 | トールギスⅢを生産可能にする。 |
コスト | 82200 |
アビリティ | プリベンター |
アビリティ2 | 平静 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 200 | 280 | 280 | 180 | 300 | 0 | 60 | 80 | 70 | 80 | 260 |
レベル99 | 538 | 904 | 904 | 573 | 693 | 0 | 396 | 416 | 404 | 417 | 595 |