このページではSDガンダム ジージェネレーション クロスレイズの機動戦士ガンダムSEED系の作品のキャラクター能力一覧、キャラクタースキル、アビリティ、スカウト条件について紹介しています。
SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ攻略トップページへ戻る
機動戦士ガンダムSEED系とは以下の作品のことを指しております。
機動戦士ガンダムSEED
機動戦士ガンダムSEED MSV
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY R
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY B
機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY
機動戦士ガンダムSEED DESTINY
機動戦士ガンダムSEED DESTINY-MSV
機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY
機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER
機動戦士ガンダムSEED C.E.73 ΔASTRAY
機動戦士ガンダムSEED FRAME ASTRAYS
機動戦士ガンダムSEED VS ASTRAY
機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY R
機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY B
このページの目次
- 機動戦士ガンダムSEED
- 機動戦士ガンダムSEED MSV
- 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY
- 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY R
- 機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
- シン・アスカ
- レイ・ザ・バレル
- ルナマリア・ホーク
- ハイネ・ヴェステンフルス
- タリア・グラティス
- アーサー・トライン
- メイリン・ホーク
- メイリン・ホーク(オーブ)
- ヴィーノ・デュプレ
- イザーク・ジュール(DESTINY)
- ディアッカ・エルスマン(DESTINY)
- ミーア・キャンベル
- ネオ・ロアノーク
- ネオ・ロアノーク(オーブ)
- スティング・オークレー
- ステラ・ルーシェ
- ステラ・ルーシェ(デストロイ)
- アウル・ニーダ
- カガリ・ユラ・アスハ(DESTINY)
- レドニル・キサカ(DESTINY)
- キラ・ヤマト(DESTINY)
- キラ・ヤマト(ザフト)
- アスラン・ザラ(DESTINY)
- アレックス・ディノ
- ラクス・クライン(DESTINY)
- マリュー・ラミアス(DESTINY)
- ミリアリア・ハウ(DESTINY)
- アーノルド・ノイマン(DESTINY)
- コジローマードック(DESTINY)
- アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY)
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY
- 機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER
- 機動戦士ガンダムSEED C.E.73 ΔASTRAY
- 機動戦士ガンダムSEED FRAME ASTRAYS
機動戦士ガンダムSEED
キラ・ヤマト
名前 | キラ・ヤマト |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージでキラのGETゲージを最大にする。 |
コスト | 47500 |
アビリティ | コーディネイター |
アビリティ2 | SEED |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 30 | 210 | 200 | 160 | 210 | 100 | 20 | 30 | 50 | 100 | 120 |
レベル99 | 403 | 786 | 600 | 586 | 643 | 520 | 380 | 393 | 415 | 460 | 488 |
ムウ・ラ・フラガ
名前 | ムウ・ラ・フラガ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ03でムウが敵を5機以上撃墜する。 |
コスト | 71300 |
アビリティ | 不可能を可能にする男 |
アビリティ2 | エンデュミオンの鷹 |
アビリティ3 | 空間認識能力 |
レベル | スキル |
1 | HPリペア2 |
3 | ロックオン1 |
8 | ディフェンスアシスト1 |
15 | リターン1 |
25 | マインドセーブ3 |
35 | フォースガードβ2 |
50 | リターン3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | オートリバイヴ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 150 | 250 | 200 | 170 | 250 | 130 | 130 | 50 | 50 | 40 | 140 |
レベル99 | 542 | 685 | 648 | 616 | 696 | 666 | 525 | 435 | 436 | 426 | 527 |
マリュー・ラミアス
名前 | マリュー・ラミアス |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | アークエンジェルを生産可能にする。 |
コスト | 43100 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | フォースガードγ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | アタックバーストβ1 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | HPリペア2 |
35 | リターン2 |
50 | フォースガードβ3 |
65 | MPアップEX |
80 | ダブルリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 210 | 170 | 120 | 140 | 140 | 0 | 70 | 60 | 50 | 120 | 170 |
レベル99 | 741 | 473 | 420 | 598 | 392 | 0 | 363 | 349 | 339 | 410 | 481 |
ナタル・バジルール
名前 | ナタル・バジルール |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | アークエンジェルを生産可能にする。 |
コスト | 38300 |
アビリティ | 平静 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | ダブルリペア1 |
3 | EXPブーストα1 |
8 | アタックバーストα1 |
15 | フォースガードα2 |
25 | リターン2 |
35 | ダブルブースト1 |
50 | ディフェンスアシスト3 |
65 | オートリバイヴ |
80 | ENチャージEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 140 | 150 | 120 | 150 | 130 | 0 | 200 | 80 | 30 | 40 | 60 |
レベル99 | 450 | 413 | 383 | 428 | 408 | 0 | 792 | 392 | 336 | 346 | 352 |
アーノルド・ノイマン
名前 | アーノルド・ノイマン |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | アークエンジェルを生産可能にする。 |
コスト | 19100 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 60 | 70 | 80 | 70 | 0 | 40 | 50 | 180 | 50 | 50 |
レベル99 | 325 | 442 | 456 | 464 | 454 | 0 | 326 | 333 | 466 | 333 | 353 |
コジローマードック
名前 | コジローマードック |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | アークエンジェルを生産可能にする。 |
コスト | 19700 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストβ1 |
3 | クイックモーション1 |
8 | フォースガードα1 |
15 | アタックバーストα2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | HPリペア3 |
50 | ENチャージ3 |
65 | サルベージ |
80 | HPリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 30 | 70 | 70 | 80 | 60 | 0 | 30 | 70 | 30 | 200 | 50 |
レベル99 | 335 | 452 | 456 | 464 | 444 | 0 | 316 | 353 | 316 | 483 | 353 |
ミリアリア・ハウ
名前 | ミリアリア・ハウ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ03をクリアする。 |
コスト | 17400 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストα1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | ロックオン1 |
15 | クイックモーション2 |
25 | ダブルリペア2 |
35 | アタックバーストα3 |
50 | EXPブーストα3 |
65 | サルベージ |
80 | ダブルブースト3 |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 0 | 60 | 200 | 20 | 20 | 100 |
レベル99 | 330 | 341 | 324 | 359 | 370 | 0 | 360 | 792 | 276 | 276 | 372 |
フレイ・アルスター
名前 | フレイ・アルスター |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ03をクリアする。 |
コスト | 17700 |
アビリティ | 激情 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | マインドセーブ1 |
3 | リターン1 |
8 | スウェー1 |
15 | アタックバーストβ2 |
25 | ダブルリペア3 |
35 | フォースガードγ2 |
50 | ハイスピードβ |
65 | アドバンテージ |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 30 | 30 | 20 | 50 | 70 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 210 |
レベル99 | 323 | 323 | 302 | 343 | 353 | 0 | 342 | 330 | 331 | 311 | 802 |
サイ・アーガイル
名前 | サイ・アーガイル |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ03をクリアする。 |
コスト | 18900 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | スウェー1 |
15 | ENチャージ2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | マインドセーブ2 |
50 | EXPブーストβ3 |
65 | アビリティデリート |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 40 | 60 | 50 | 70 | 70 | 0 | 60 | 180 | 40 | 40 | 50 |
レベル99 | 345 | 442 | 436 | 454 | 454 | 0 | 346 | 463 | 326 | 323 | 353 |
トール・ケーニヒ
名前 | トール・ケーニヒ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ03をクリアする。 |
コスト | 28800 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 140 | 130 | 120 | 160 | 0 | 70 | 40 | 140 | 30 | 70 |
レベル99 | 349 | 610 | 598 | 494 | 535 | 0 | 376 | 350 | 465 | 344 | 399 |
オルガ・サブナック
名前 | オルガ・サブナック |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ07でオルガ、クロト、シャニを撃墜する。 |
コスト | 39300 |
アビリティ | ブーステッドマン |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | スウェー1 |
15 | ENチャージ2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | マインドセーブ2 |
50 | EXPブーストβ3 |
65 | アビリティデリート |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 80 | 240 | 160 | 180 | 210 | 50 | 20 | 60 | 40 | 50 | 40 |
レベル99 | 484 | 870 | 369 | 688 | 519 | 437 | 364 | 397 | 397 | 387 | 413 |
クロト・ブエル
名前 | クロト・ブエル |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ07でオルガ、クロト、シャニを撃墜する。 |
コスト | 37300 |
アビリティ | ブーステッドマン |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 180 | 220 | 160 | 230 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 |
レベル99 | 394 | 398 | 849 | 469 | 738 | 437 | 382 | 400 | 390 | 395 | 413 |
シャニ・アンドラス
名前 | シャニ・アンドラス |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ07でオルガ、クロト、シャニを撃墜する。 |
コスト | 37700 |
アビリティ | ブーステッドマン |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | フォースガードβ1 |
3 | アタックバーストα1 |
8 | HPリペア2 |
15 | ロックオン1 |
25 | EXPブーストα2 |
35 | フォースガードα3 |
50 | ダメージコントロールα |
65 | HPリペアEX |
80 | スウェーEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 210 | 190 | 220 | 170 | 50 | 20 | 60 | 50 | 50 | 40 |
レベル99 | 413 | 554 | 535 | 831 | 781 | 395 | 368 | 407 | 395 | 399 | 421 |
アスラン・ザラ
名前 | アスラン・ザラ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ07で敵を50機以上撃墜する。 |
コスト | 54400 |
アビリティ | コーディネイター |
アビリティ2 | SEED |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | スウェー2 |
15 | マインドセーブ1 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | ダメージコントロールα |
50 | アタックバーストα3 |
65 | ロックオンEX |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 120 | 210 | 230 | 210 | 190 | 100 | 20 | 40 | 40 | 110 | 100 |
レベル99 | 493 | 611 | 813 | 647 | 619 | 519 | 382 | 403 | 402 | 472 | 464 |
ラウ・ル・クルーゼ
名前 | ラウ・ル・クルーゼ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ09でキラとクルーゼが4回以上戦闘した後にキラでクルーゼを撃墜する。 |
コスト | 54800 |
アビリティ | 空間認識能力 |
アビリティ2 | 平静 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | HPリペア2 |
3 | ロックオン1 |
8 | ディフェンスアシスト1 |
15 | リターン1 |
25 | マインドセーブ3 |
35 | フォースガードβ2 |
50 | リターン3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | オートリバイヴ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 200 | 240 | 200 | 150 | 240 | 90 | 40 | 50 | 50 | 40 | 80 |
レベル99 | 731 | 540 | 497 | 401 | 690 | 388 | 333 | 324 | 324 | 330 | 391 |
イザーク・ジュール
名前 | イザーク・ジュール |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ03でイザーク、ディアッカ、ニコルを撃墜する。 |
コスト | 44500 |
アビリティ | コーディネイター |
アビリティ2 | 激情 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストα1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ロックオン2 |
25 | ハイスピードα |
35 | アタックバーストβ3 |
50 | EXPブーストβ2 |
65 | スウェーEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 70 | 200 | 230 | 220 | 180 | 80 | 20 | 30 | 40 | 40 | 80 |
レベル99 | 408 | 824 | 854 | 613 | 573 | 449 | 356 | 366 | 374 | 377 | 415 |
ディアッカ・エルスマン
名前 | ディアッカ・エルスマン |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ03でイザーク、ディアッカ、ニコルを撃墜する。 |
コスト | 39700 |
アビリティ | コーディネイター |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | フォースガードγ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | アタックバーストβ1 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | HPリペア2 |
35 | リターン2 |
50 | フォースガードβ3 |
65 | MPアップEX |
80 | ダブルリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 250 | 160 | 230 | 150 | 80 | 60 | 40 | 30 | 40 | 80 |
レベル99 | 400 | 999 | 408 | 612 | 532 | 484 | 398 | 384 | 375 | 384 | 425 |
ニコル・アマルフィ
名前 | ニコル・アマルフィ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ03でイザーク、ディアッカ、ニコルを撃墜する。 |
コスト | 43800 |
アビリティ | コーディネイター |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストβ1 |
3 | クイックモーション1 |
8 | フォースガードα1 |
15 | アタックバーストα2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | HPリペア3 |
50 | ENチャージ3 |
65 | サルベージ |
80 | HPリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 180 | 210 | 150 | 250 | 80 | 100 | 50 | 40 | 50 | 90 |
レベル99 | 403 | 534 | 554 | 336 | 988 | 504 | 463 | 340 | 332 | 407 | 481 |
ミゲル・アイマン
名前 | ミゲル・アイマン |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ01をクリアする。 |
コスト | 40000 |
アビリティ | コーディネイター |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 50 | 200 | 200 | 180 | 210 | 60 | 20 | 50 | 60 | 40 | 80 |
レベル99 | 359 | 554 | 554 | 556 | 586 | 419 | 312 | 338 | 352 | 328 | 389 |
アンドリュー・バルトフェルド
名前 | アンドリュー・バルトフェルド |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ04でキラとバルトフェルドが2回以上戦闘した後にキラでバルトフェルドを撃墜する。 |
コスト | 55200 |
アビリティ | 砂漠の虎 |
アビリティ2 | コーディネイター |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 190 | 180 | 240 | 170 | 210 | 80 | 50 | 50 | 60 | 40 | 120 |
レベル99 | 721 | 480 | 537 | 421 | 660 | 378 | 343 | 324 | 334 | 330 | 431 |
マーチン・ダコスタ
名前 | マーチン・ダコスタ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ04をクリアする。 |
コスト | 30300 |
アビリティ | コーディネイター |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | EXPブーストα1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | ロックオン1 |
15 | クイックモーション2 |
25 | ダブルリペア2 |
35 | アタックバーストα3 |
50 | EXPブーストα3 |
65 | サルベージ |
80 | ダブルブースト3 |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 50 | 100 | 100 | 110 | 120 | 50 | 180 | 80 | 40 | 30 | 60 |
レベル99 | 360 | 363 | 363 | 388 | 398 | 350 | 772 | 392 | 346 | 336 | 352 |
ラクス・クライン
名前 | ラクス・クライン |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ08をクリアする。 |
コスト | 40000 |
アビリティ | 歌姫 |
アビリティ2 | コーディネイター |
アビリティ3 | SEED |
レベル | スキル |
1 | ディフェンスアシスト1 |
3 | ENチャージ2 |
8 | クイックモーション1 |
15 | マインドセーブ2 |
25 | アタックバーストγ2 |
35 | リターン2 |
50 | ダブルブースト3 |
65 | ダブルリペアEX |
80 | アビリティデリート |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 120 | 120 | 100 | 130 | 120 | 100 | 30 | 40 | 20 | 20 | 250 |
レベル99 | 579 | 506 | 489 | 603 | 597 | 500 | 415 | 422 | 391 | 405 | 642 |
カガリ・ユラ・アスハ
名前 | カガリ・ユラ・アスハ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | ストライクルージュを生産可能にする。 |
コスト | 46800 |
アビリティ | ハウメアの護り |
アビリティ2 | オーブの獅子の娘 |
アビリティ3 | SEED |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | ENチャージ1 |
8 | スウェー2 |
15 | マインドセーブ1 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | ダメージコントロールα |
50 | アタックバーストα3 |
65 | ロックオンEX |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 110 | 190 | 180 | 150 | 170 | 0 | 20 | 50 | 40 | 20 | 230 |
レベル99 | 439 | 660 | 648 | 524 | 545 | 343 | 326 | 360 | 365 | 334 | 559 |
アサギ・コードウェル
名前 | アサギ・コードウェル |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ07をクリアする。 |
コスト | 28400 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 90 | 180 | 150 | 150 | 170 | 0 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 |
レベル99 | 395 | 562 | 536 | 534 | 554 | 0 | 306 | 313 | 306 | 333 | 353 |
ジュリ・ウー・ニェン
名前 | ジュリ・ウー・ニェン |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ07をクリアする。 |
コスト | 27000 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | HPリペア1 |
3 | ロックオン1 |
8 | スウェー1 |
15 | ENチャージ2 |
25 | ダメージコントロールβ |
35 | マインドセーブ2 |
50 | EXPブーストβ3 |
65 | アビリティデリート |
80 | MPアップEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 150 | 180 | 160 | 160 | 0 | 30 | 30 | 30 | 80 | 50 |
レベル99 | 325 | 532 | 566 | 544 | 544 | 0 | 316 | 313 | 316 | 363 | 353 |
マユラ・ラバッツ
名前 | マユラ・ラバッツ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ07をクリアする。 |
コスト | 26400 |
アビリティ | – |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | クイックモーション1 |
3 | フォースガードα1 |
8 | アタックバーストα2 |
15 | EXPブーストα1 |
25 | ディフェンスアシスト2 |
35 | ハイスピードα |
50 | MPアップ2 |
65 | リターン3 |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 20 | 160 | 160 | 150 | 160 | 0 | 50 | 50 | 20 | 40 | 60 |
レベル99 | 325 | 542 | 546 | 534 | 544 | 0 | 336 | 333 | 306 | 323 | 363 |
レドニル・キサカ
名前 | レドニル・キサカ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
スカウト条件 | SEEDステージ07をクリアする。 |
コスト | 39000 |
アビリティ | 平静 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | ダブルリペア1 |
3 | EXPブーストα1 |
8 | アタックバーストα1 |
15 | フォースガードα2 |
25 | リターン2 |
35 | ダブルブースト1 |
50 | ディフェンスアシスト3 |
65 | オートリバイヴ |
80 | ENチャージEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 200 | 140 | 110 | 190 | 120 | 0 | 190 | 50 | 30 | 30 | 60 |
レベル99 | 731 | 443 | 410 | 648 | 372 | 0 | 483 | 339 | 319 | 320 | 371 |
機動戦士ガンダムSEED MSV
シホ・ハーネンフース
名前 | シホ・ハーネンフース |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED MSV |
スカウト条件 | シグーディーブアームズを生産可能にする。 |
コスト | 39000 |
アビリティ | ホウセンカ |
アビリティ2 | コーディネイター |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | フォースガードγ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | アタックバーストβ1 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | HPリペア2 |
35 | リターン2 |
50 | フォースガードβ3 |
65 | MPアップEX |
80 | ダブルリペアEX |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 30 | 190 | 160 | 160 | 180 | 60 | 60 | 50 | 30 | 80 | 70 |
レベル99 | 410 | 974 | 408 | 542 | 562 | 464 | 398 | 394 | 375 | 424 | 415 |
エドワード・ハレルソン
名前 | エドワード・ハレルソン |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED MSV |
スカウト条件 | ソードカラミティを生産可能にする。 |
コスト | 33900 |
アビリティ | 切り裂きエド |
アビリティ2 | 英雄 |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストβ1 |
3 | ロックオン1 |
8 | ENチャージ2 |
15 | EXPブーストβ2 |
25 | スウェー3 |
35 | アタックバーストγ3 |
50 | ハイスピードα |
65 | MPアップEX |
80 | アクティブウェポン |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 50 | 150 | 210 | 180 | 180 | 0 | 20 | 40 | 30 | 30 | 60 |
レベル99 | 430 | 398 | 999 | 562 | 562 | 0 | 358 | 384 | 375 | 374 | 405 |
モーガン・シュバリエ
名前 | モーガン・シュバリエ |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED MSV |
スカウト条件 | ガンバレルダガーを生産可能にする。 |
コスト | 39000 |
アビリティ | 空間認識能力 |
アビリティ2 | – |
アビリティ3 | – |
レベル | スキル |
1 | アタックバーストγ1 |
3 | フォースガードγ1 |
8 | MPアップ1 |
15 | ダブルリペア1 |
25 | リターン1 |
35 | クイックモーション3 |
50 | ハイスピードβ |
65 | ダブルブースト2 |
80 | アドバンテージ |
能力 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
初期値 | 160 | 180 | 180 | 170 | 170 | 0 | 30 | 70 | 40 | 50 | 70 |
レベル99 | 498 | 804 | 804 | 563 | 563 | 0 | 366 | 406 | 374 | 387 | 405 |
ミハイル・コースト
名前 | ミハイル・コースト |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED MSV |
