このページではSDガンダム ジージェネレーション クロスレイズの新機動戦記ガンダムW系の作品のコスト、攻撃力などユニットの基本能力一覧について紹介しています。
SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ攻略トップページへ戻る
新機動戦記ガンダムW系とは以下の作品のことを指しております。
・新機動戦記ガンダムW
・新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT
・新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST
・新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光
・新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
※エアリーズ(ノイン機)はエアリーズ(OZ仕様)にノインを搭乗させた状態の事です。
※トーラス(ノイン機)はトーラス(サイクキングダム仕様)にノインを搭乗させた状態の事です。
新機動戦記ガンダムW系ユニット基本能力一覧
以下の表は新機動戦記ガンダムW系作品のユニットの基本能力一覧です。
表は横にスクロールする事が可能で、能力を選択するとソートする事が出来ます。
検索窓で調べたいユニットをフィルターにかける事が出来ます。
| 機体名 | サイズ | 移動力 | COST | HP | EN | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | SFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイングガンダム | M | 6 | 35000 | 13000 | 120 | 230 | 205 | 230 | 〇 |
| ウイングガンダム【バード形態】 | M | 7 | 35000 | 13000 | 120 | 230 | 205 | 245 | - |
| ウイングガンダムゼロ | M | 7 | 102600 | 15600 | 160 | 305 | 275 | 315 | 〇 |
| ウイングガンダムゼロ【ネオバード形態】 | M | 8 | 102600 | 15600 | 160 | 305 | 275 | 330 | - |
| ガンダムデスサイズ | M | 6 | 34700 | 13000 | 110 | 225 | 200 | 240 | 〇 |
| ガンダムデスサイズヘル | M | 6 | 67700 | 14500 | 150 | 275 | 250 | 290 | 〇 |
| ガンダムヘビーアームズ | M | 6 | 29500 | 13000 | 125 | 220 | 235 | 210 | 〇 |
| ガンダムヘビーアームズ改 | M | 6 | 54000 | 14500 | 165 | 290 | 275 | 260 | 〇 |
| ガンダムサンドロック | M | 6 | 29300 | 13000 | 115 | 220 | 230 | 215 | 〇 |
| ガンダムサンドロック改 | M | 6 | 53700 | 14500 | 155 | 275 | 275 | 265 | 〇 |
| シェンロンガンダム | M | 6 | 29400 | 13000 | 120 | 235 | 205 | 225 | 〇 |
| アルトロンガンダム | M | 6 | 53800 | 14500 | 160 | 290 | 255 | 270 | 〇 |
| マグアナック | M | 6 | 18300 | 9200 | 85 | 135 | 140 | 130 | 〇 |
| トールギス | M | 6 | 42800 | 13500 | 130 | 250 | 220 | 270 | 〇 |
| トールギスⅡ | M | 6 | 47400 | 13800 | 130 | 265 | 235 | 290 | 〇 |
| リーオー(地上仕様) | M | 6 | 12500 | 8200 | 70 | 105 | 105 | 105 | 〇 |
| リーオー(地上仕様/肩部キャノン砲装備) | M | 6 | 12000 | 8800 | 75 | 115 | 105 | 105 | 〇 |
| リーオー(宇宙仕様) | M | 6 | 12500 | 8200 | 70 | 105 | 105 | 105 | 〇 |
| リーオー(OZ地上仕様) | M | 6 | 12500 | 8200 | 70 | 105 | 105 | 105 | 〇 |
| リーオー(OZ宇宙仕様) | M | 6 | 12500 | 8200 | 70 | 105 | 105 | 105 | 〇 |
| トラゴス | M | 6 | 12400 | 8450 | 80 | 120 | 125 | 100 | × |
| エアリーズ | M | 6 | 12900 | 8700 | 85 | 130 | 130 | 145 | × |
| エアリーズ(OZ仕様) | M | 6 | 12900 | 8700 | 85 | 130 | 130 | 145 | × |
| エアリーズ(ノイン機) | M | 6 | - | 9700 | 90 | 140 | 140 | 155 | × |
| トーラス | M | 6 | 19000 | 9600 | 115 | 145 | 140 | 170 | 〇 |
| トーラス【飛行形態】 | M | 7 | 19000 | 9600 | 115 | 145 | 140 | 185 | × |
| トーラス(サイクキングダム仕様) | M | 6 | 19000 | 9600 | 115 | 145 | 140 | 170 | 〇 |
| トーラス(サイクキングダム仕様)【飛行形態】 | M | 7 | 19000 | 9600 | 115 | 145 | 140 | 185 | × |
| トーラス(ホワイトファング仕様) | M | 6 | 19000 | 9600 | 115 | 145 | 140 | 170 | 〇 |
| トーラス(ホワイトファング仕様)【飛行形態】 | M | 7 | 19000 | 9600 | 115 | 145 | 140 | 185 | × |
| ヴァイエイト | M | 6 | 29700 | 13300 | 130 | 250 | 230 | 235 | 〇 |
| メリクリウス | M | 6 | 42900 | 13300 | 130 | 235 | 245 | 235 | 〇 |
| ビルゴ | M | 6 | 28400 | 12000 | 125 | 210 | 195 | 195 | 〇 |
| ビルゴⅡ | M | 6 | 29200 | 12300 | 130 | 220 | 200 | 205 | 〇 |
| ガンダムエピオン | M | 7 | 102800 | 15500 | 160 | 300 | 275 | 325 | 〇 |
| ガンダムエピオン【MA形態】 | M | 8 | 102800 | 15500 | 160 | 300 | 275 | 340 | × |
| ジェミナス01 | M | 6 | 34600 | 12700 | 120 | 220 | 205 | 230 | 〇 |
| ガンダムジェミナス01 | M | 6 | 35800 | 12700 | 120 | 220 | 205 | 240 | 〇 |
| ジェミナス02 | M | 6 | 34600 | 12700 | 120 | 215 | 200 | 240 | 〇 |
| ガンダムジェミナス02 | M | 6 | 35800 | 12700 | 120 | 215 | 200 | 250 | 〇 |
| ガンダムL.O.ブースター | M | 6 | 67700 | 14000 | 150 | 270 | 240 | 290 | 〇 |
| ガンダムL.O.ブースター【高速飛行モード】 | M | 7 | 67700 | 14000 | 150 | 270 | 240 | 310 | × |
| ガンダムグリープ | M | 7 | 87400 | 14800 | 160 | 295 | 255 | 305 | 〇 |
| ガンダムグリープ【MA形態】 | M | 8 | 87400 | 14800 | 160 | 295 | 255 | 320 | × |
| ガンダムアスクレプオス | M | 6 | 35900 | 13200 | 150 | 230 | 210 | 255 | × |
| リーオー(MO-Ⅴ宇宙仕様) | M | 6 | 12500 | 8200 | 70 | 105 | 105 | 105 | 〇 |
| Dユニット | M | 6 | 10000 | 8200 | 75 | 115 | 110 | 115 | × |
| レオス | M | 6 | 20900 | 11700 | 90 | 210 | 180 | 185 | 〇 |
| レオール | M | 6 | 20900 | 11700 | 90 | 190 | 175 | 210 | × |
| レオン | M | 6 | 20900 | 11700 | 90 | 190 | 210 | 175 | 〇 |
| EWACリーオー | M | 6 | 11900 | 8000 | 80 | 85 | 95 | 95 | 〇 |
| リーオー(OZプライズ仕様) | M | 6 | 12500 | 8200 | 70 | 105 | 105 | 105 | 〇 |
| トーラス(OZプライズ仕様) | M | 6 | 19000 | 9600 | 115 | 145 | 140 | 170 | 〇 |
| トーラス(OZプライズ仕様)【飛行形態】 | M | 7 | 19000 | 9600 | 115 | 145 | 140 | 185 | × |
| ガンダムバーンレプオス | L | 7 | 75700 | 14300 | 155 | 280 | 245 | 270 | 〇 |
| ヴァイエイト・シュイヴァン | M | 6 | 35700 | 13800 | 130 | 270 | 240 | 260 | 〇 |
| メリクリウス・シュイヴァン | M | 6 | 48100 | 13800 | 130 | 255 | 255 | 260 | 〇 |
| ハイドラガンダム | L | 7 | 86900 | 15500 | 170 | 295 | 265 | 290 | 〇 |
| スコーピオ | L | 6 | 75500 | 15000 | 150 | 285 | 265 | 270 | 〇 |
| スコーピオ【MA形態】 | L | 7 | 75500 | 15000 | 150 | 285 | 265 | 285 | × |
| ウイングガンダム(EW版) | M | 6 | 35400 | 13000 | 120 | 235 | 210 | 235 | 〇 |
| ウイングガンダム(EW版)【バード形態】 | M | 7 | 35400 | 13000 | 120 | 235 | 210 | 250 | × |
| ウイングガンダムプロトゼロ(EW版) | M | 7 | 101100 | 15200 | 170 | 295 | 270 | 300 | 〇 |
| ウイングガンダムプロトゼロ(EW版)【ネオバード形態】 | M | 8 | 101100 | 15200 | 170 | 295 | 270 | 315 | × |
| ガンダムデスサイズ(EW版/ルーセット装備) | M | 6 | 34900 | 13000 | 110 | 230 | 200 | 250 | 〇 |
| ガンダムヘビーアームズ(EW版/イーゲル装備) | M | 7 | 35300 | 13000 | 125 | 225 | 230 | 225 | 〇 |
| ガンダムサンドロック(EW版/アーマディロ装備) | M | 6 | 29600 | 13000 | 115 | 225 | 245 | 210 | 〇 |
| シェンロンガンダム(EW版/獠牙装備) | M | 6 | 29800 | 13000 | 120 | 245 | 210 | 225 | 〇 |
| トールギスF | M | 7 | 52300 | 13500 | 135 | 260 | 220 | 290 | 〇 |
| ガンダムエピオン(EW版) | M | 7 | 121800 | 16500 | 160 | 320 | 295 | 335 | 〇 |
| ガンダムエピオン(EW版)【MA形態】 | M | 8 | 121800 | 16500 | 160 | 320 | 295 | 350 | × |
| ウイングガンダムゼロ(EW版) | M | 7 | 145400 | 16500 | 180 | 345 | 315 | 350 | 〇 |
| ガンダムデスサイズヘル(EW版) | M | 7 | 87500 | 15000 | 165 | 285 | 255 | 300 | 〇 |
| ガンダムヘビーアームズ改(EW版) | M | 7 | 66600 | 15000 | 175 | 290 | 285 | 265 | 〇 |
| ガンダムサンドロック改(EW版) | M | 7 | 60600 | 15000 | 165 | 285 | 285 | 270 | 〇 |
| アルトロンガンダム(EW版) | M | 7 | 66400 | 15000 | 170 | 300 | 260 | 280 | 〇 |
| トールギスⅢ | M | 7 | 77500 | 16000 | 175 | 320 | 290 | 345 | 〇 |
| トーラス(ノイン機) | M | 6 | - | 10600 | 120 | 155 | 150 | 180 | 〇 |
| トーラス(ノイン機)【飛行形態】 | M | 7 | - | 10600 | 120 | 155 | 150 | 195 | 〇 |
| サーペント | M | 6 | 26800 | 12500 | 130 | 215 | 235 | 205 | 〇 |
新機動戦記ガンダムW系ユニット地形適応一覧
以下の表は新機動戦記ガンダムW系作品のユニットの地形適応一覧です。
表は横にスクロールする事が可能す。
検索窓で調べたいユニットをフィルターにかける事が出来ます。
| 機体名 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイングガンダム | B | - | A | - | C |
| ウイングガンダム【バード形態】 | A | A | - | - | - |
| ウイングガンダムゼロ | A | B | B | - | B |
| ウイングガンダムゼロ【ネオバード形態】 | A | A | - | - | - |
| ガンダムデスサイズ | C | - | A | - | B |
| ガンダムデスサイズヘル | A | - | B | - | B |
| ガンダムヘビーアームズ | C | - | A | - | B |
| ガンダムヘビーアームズ改 | A | - | B | - | B |
| ガンダムサンドロック | C | - | A | - | B |
| ガンダムサンドロック改 | A | - | B | - | B |
| シェンロンガンダム | C | - | A | - | B |
| アルトロンガンダム | A | - | B | * | B |
| マグアナック | B | - | A | - | C |
| トールギス | B | A | B | - | C |
| トールギスⅡ | B | A | B | - | C |
| リーオー(地上仕様) | C | - | A | - | C |
| リーオー(地上仕様/肩部キャノン砲装備) | C | - | A | - | C |
| リーオー(宇宙仕様) | A | - | C | - | C |
| リーオー(OZ地上仕様) | C | - | A | - | C |
| リーオー(OZ宇宙仕様) | A | - | C | - | C |
| トラゴス | - | - | A | B | - |
| エアリーズ | - | A | - | - | - |
| エアリーズ(OZ仕様) | - | A | - | - | - |
| エアリーズ(ノイン機) | - | A | - | - | - |
| トーラス | B | - | B | - | D |
| トーラス【飛行形態】 | A | B | - | - | - |
| トーラス(サイクキングダム仕様) | B | - | B | - | D |
| トーラス(サイクキングダム仕様)【飛行形態】 | A | B | - | - | - |
| トーラス(ホワイトファング仕様) | B | - | B | - | D |
| トーラス(ホワイトファング仕様)【飛行形態】 | A | B | - | - | - |
| ヴァイエイト | B | - | B | - | C |
| メリクリウス | B | - | B | - | C |
| ビルゴ | B | - | A | - | C |
| ビルゴⅡ | A | - | B | - | C |
| ガンダムエピオン | A | B | B | - | B |
| ガンダムエピオン【MA形態】 | A | A | - | - | - |
| ジェミナス01 | B | - | B | - | C |
| ガンダムジェミナス01 | A | - | B | - | C |
| ジェミナス02 | B | - | B | - | C |
| ガンダムジェミナス02 | A | - | B | - | C |
| ガンダムL.O.ブースター | B | B | B | - | C |
| ガンダムL.O.ブースター【高速飛行モード】 | A | B | - | - | - |
| ガンダムグリープ | B | B | B | - | C |
| ガンダムグリープ【MA形態】 | A | B | - | - | - |
| ガンダムアスクレプオス | B | - | B | - | B |
| リーオー(MO-Ⅴ宇宙仕様) | A | - | C | - | C |
| Dユニット | B | - | - | - | - |
| レオス | B | - | B | - | C |
| レオール | B | - | B | - | C |
| レオン | B | - | B | - | C |
| EWACリーオー | A | - | C | - | C |
| リーオー(OZプライズ仕様) | A | - | C | - | C |
| トーラス(OZプライズ仕様) | B | - | B | - | D |
| トーラス(OZプライズ仕様)【飛行形態】 | A | B | - | - | - |
| ガンダムバーンレプオス | B | - | B | - | A |
| ヴァイエイト・シュイヴァン | B | - | B | - | C |
| メリクリウス・シュイヴァン | B | - | B | - | C |
| ハイドラガンダム | A | B | B | - | C |
| スコーピオ | A | - | B | - | C |
| スコーピオ【MA形態】 | A | B | - | - | - |
| ウイングガンダム(EW版) | B | - | A | - | C |
| ウイングガンダム(EW版)【バード形態】 | A | A | - | - | - |
| ウイングガンダムプロトゼロ(EW版) | A | B | B | - | B |
| ウイングガンダムプロトゼロ(EW版)【ネオバード形態】 | A | A | - | - | - |
| ガンダムデスサイズ(EW版/ルーセット装備) | C | B | A | - | B |
| ガンダムヘビーアームズ(EW版/イーゲル装備) | C | - | A | - | B |
| ガンダムサンドロック(EW版/アーマディロ装備) | C | - | A | - | B |
| シェンロンガンダム(EW版/獠牙装備) | C | - | A | - | B |
| トールギスF | A | A | B | - | C |
| ガンダムエピオン(EW版) | A | B | B | - | B |
| ガンダムエピオン(EW版)【MA形態】 | A | A | - | - | - |
| ウイングガンダムゼロ(EW版) | A | A | B | - | B |
| ガンダムデスサイズヘル(EW版) | A | C | A | - | B |
| ガンダムヘビーアームズ改(EW版) | A | - | A | - | B |
| ガンダムサンドロック改(EW版) | A | - | A | - | B |
| アルトロンガンダム(EW版) | A | - | A | - | B |
| トールギスⅢ | A | B | B | - | C |
| トーラス(ノイン機) | B | - | B | - | D |
| トーラス(ノイン機)【飛行形態】 | A | B | - | - | - |
| サーペント | B | - | B | - | C |
新機動戦記ガンダムW系ユニットアビリティ一覧
以下の表は新機動戦記ガンダムW系作品のユニットアビリティ一覧です。
表は横にスクロールする事が可能です。
検索窓で調べたいユニット、アビリティをフィルターにかける事が出来ます。
| 機体名 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 |
|---|---|---|---|---|
| ウイングガンダム | シールド防御 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | - |
| ウイングガンダム【バード形態】 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| ウイングガンダムゼロ | シールド防御 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム |
| ウイングガンダムゼロ【ネオバード形態】 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム | - |
| ガンダムデスサイズ | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | ハイパージャマー | - |
| ガンダムデスサイズヘル | シールド防御 | アクティブクローク | ガンダニュウム合金 | ハイパージャマー(改良) |
| ガンダムヘビーアームズ | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| ガンダムヘビーアームズ改 | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| ガンダムサンドロック | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| ガンダムサンドロック改 | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| シェンロンガンダム | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| アルトロンガンダム | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| マグアナック | シールド防御 | - | - | - |
| トールギス | シールド防御 | - | - | - |
| トールギスⅡ | シールド防御 | - | - | - |
| リーオー(地上仕様) | シールド防御 | - | - | - |
| リーオー(地上仕様/肩部キャノン砲装備) | - | - | - | - |
| リーオー(宇宙仕様) | シールド防御 | - | - | - |
| リーオー(OZ地上仕様) | シールド防御 | - | - | - |
| リーオー(OZ宇宙仕様) | シールド防御 | - | - | - |
| トラゴス | - | - | - | - |
| エアリーズ | - | - | - | - |
| エアリーズ(OZ仕様) | - | - | - | - |
| エアリーズ(ノイン機) | - | - | - | - |
| トーラス | 変形機構 | - | - | - |
| トーラス【飛行形態】 | 変形機構 | - | - | - |
| トーラス(サイクキングダム仕様) | 変形機構 | - | - | - |
| トーラス(サイクキングダム仕様)【飛行形態】 | 変形機構 | - | - | - |
| トーラス(ホワイトファング仕様) | 変形機構 | - | - | - |
| トーラス(ホワイトファング仕様)【飛行形態】 | 変形機構 | - | - | - |
| ヴァイエイト | ガンダニュウム合金 | - | - | - |
| メリクリウス | シールド防御 | プラネイトディフェンサー | ガンダニュウム合金 | - |
| ビルゴ | プラネイトディフェンサー | ガンダニュウム合金 | - | - |
| ビルゴⅡ | プラネイトディフェンサー | ガンダニュウム合金 | - | - |
| ガンダムエピオン | シールド防御 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム |
| ガンダムエピオン【MA形態】 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム | - |
| ジェミナス01 | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | PXシステム | - |
| ガンダムジェミナス01 | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | PXシステム | - |
| ジェミナス02 | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | PXシステム | - |
| ガンダムジェミナス02 | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | PXシステム | - |
| ガンダムL.O.ブースター | シールド防御 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | PXシステム |
| ガンダムL.O.ブースター【高速飛行モード】 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | PXシステム | - |
| ガンダムグリープ | 変形機構 | リフレクトシールド | ガンダニュウム合金 | PXシステム |
| ガンダムグリープ【MA形態】 | 変形機構 | リフレクトシールド | ガンダニュウム合金 | PXシステム |
| ガンダムアスクレプオス | ガンダニュウム合金 | PXシステム | - | - |
| リーオー(MO-Ⅴ宇宙仕様) | シールド防御 | - | - | - |
| Dユニット | - | - | - | - |
| レオス | - | - | - | - |
| レオール | - | - | - | - |
| レオン | - | - | - | - |
| EWACリーオー | 索敵機能 | - | - | - |
| リーオー(OZプライズ仕様) | シールド防御 | - | - | - |
| トーラス(OZプライズ仕様) | 変形機構 | - | - | - |
| トーラス(OZプライズ仕様)【飛行形態】 | 変形機構 | - | - | - |
| ガンダムバーンレプオス | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | PXシステム | - |
| ヴァイエイト・シュイヴァン | ガンダニュウム合金 | - | - | - |
| メリクリウス・シュイヴァン | シールド防御 | プラネイトディフェンサー | ガンダニュウム合金 | - |
| ハイドラガンダム | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| スコーピオ | シールド防御 | 変形機構 | A・Sプラネイトディフェンサー | ガンダニュウム合金 |
| スコーピオ【MA形態】 | 変形機構 | A・Sプラネイトディフェンサー | ガンダニュウム合金 | - |
| ウイングガンダム(EW版) | シールド防御 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | - |
| ウイングガンダム(EW版)【バード形態】 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| ウイングガンダムプロトゼロ(EW版) | シールド防御 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム |
| ウイングガンダムプロトゼロ(EW版)【ネオバード形態】 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム | - |
| ガンダムデスサイズ(EW版/ルーセット装備) | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | ハイパージャマー | - |
| ガンダムヘビーアームズ(EW版/イーゲル装備) | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| ガンダムサンドロック(EW版/アーマディロ装備) | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| シェンロンガンダム(EW版/獠牙装備) | シールド防御 | ガンダニュウム合金 | - | - |
| トールギスF | シールド防御 | - | - | - |
| ガンダムエピオン(EW版) | シールド防御 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム |
| ガンダムエピオン(EW版)【MA形態】 | 変形機構 | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム | - |
| ウイングガンダムゼロ(EW版) | ガンダニュウム合金 | ZEROシステム | - | - |
| ガンダムデスサイズヘル(EW版) | アクティブクローク | ガンダニュウム合金 | ハイパージャマー(改良) | - |
| ガンダムヘビーアームズ改(EW版) | ガンダニュウム合金 | - | - | - |
| ガンダムサンドロック改(EW版) | ガンダニュウム合金 | - | - | - |
| アルトロンガンダム(EW版) | ガンダニュウム合金 | - | - | - |
| トールギスⅢ | シールド防御 | - | - | - |
| トーラス(ノイン機) | 変形機構 | - | - | - |
| トーラス(ノイン機)【飛行形態】 | 飛行形態 | - | - | - |
| サーペント | - | - | - | - |