このページではSDガンダム ジージェネレーション クロスレイズの新機動戦記ガンダムW系の作品のキャラクター能力一覧、キャラクタースキル、スカウト条件などについて紹介しています。
SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ攻略トップページへ戻る
新機動戦記ガンダムW系とは以下の作品のことを指しております。
・新機動戦記ガンダムW(当サイト略称:W)
・新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT(当サイト略称:WGU)
・新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST
・新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光
・新機動戦記ガンダムW Endless Waltz(当サイト略称:WEW)
このページの目次 [非表示]
新機動戦記ガンダムW系作品のキャラクターレベル99能力一覧
以下の表は新機動戦記ガンダムW系作品のキャラクターレベルが99時点での能力です。
表は横にスクロールする事が可能で、能力を選択して頂くとソート出来るようになっております。
検索窓で調べたいキャラクターをフィルターにかける事が出来ます。
作品 | 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|
作品 | 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | ヒイロ・ユイ | 394 | 835 | 636 | 609 | 645 | 0 | 379 | 380 | 411 | 458 | 455 |
W | デュオ・マックスウェル | 394 | 418 | 916 | 479 | 738 | 0 | 372 | 370 | 400 | 445 | 473 |
W | トロワ・バートン | 424 | 907 | 409 | 738 | 489 | 0 | 364 | 357 | 407 | 437 | 443 |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー | 661 | 513 | 540 | 688 | 432 | 0 | 333 | 309 | 339 | 390 | 461 |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO) | 358 | 924 | 914 | 593 | 693 | 0 | 356 | 356 | 354 | 357 | 385 |
W | 張 五飛 | 394 | 408 | 916 | 519 | 708 | 0 | 372 | 370 | 400 | 445 | 423 |
W | ゼクス・マーキス | 527 | 600 | 598 | 344 | 999 | 0 | 381 | 374 | 376 | 375 | 554 |
W | ミリアルド・ピースクラフト | 538 | 884 | 904 | 553 | 673 | 0 | 376 | 376 | 374 | 377 | 575 |
W | ルクレツィア・ノイン | 382 | 685 | 477 | 485 | 516 | 0 | 380 | 278 | 282 | 278 | 368 |
W | ルクレツィア・ノイン(サイク) | 382 | 705 | 487 | 485 | 536 | 0 | 400 | 278 | 282 | 278 | 378 |
W | トレーズ・クシュリナーダ | 613 | 653 | 886 | 668 | 662 | 0 | 379 | 391 | 379 | 390 | 612 |
W | レディ・アン | 450 | 443 | 443 | 468 | 438 | 0 | 792 | 372 | 346 | 356 | 372 |
W | リリーナ・ピースクラフト | 443 | 313 | 302 | 383 | 333 | 0 | 342 | 320 | 321 | 301 | 892 |
W | ドロシー・カタロニア | 469 | 620 | 628 | 504 | 525 | 0 | 366 | 350 | 355 | 334 | 429 |
WGU | アディン・バーネット | 422 | 625 | 638 | 616 | 606 | 636 | 415 | 435 | 426 | 426 | 487 |
WGU | オデル・バーネット | 447 | 580 | 568 | 364 | 999 | 190 | 421 | 404 | 396 | 455 | 524 |
WGU | シルヴァ・クラウン | 438 | 864 | 874 | 603 | 623 | 220 | 416 | 406 | 384 | 457 | 485 |
WGU | ルシエ・アイズリー | 323 | 369 | 371 | 379 | 360 | 0 | 347 | 376 | 314 | 792 | 449 |
WGU | ロッシェ・ナトゥーノ | 473 | 603 | 816 | 608 | 602 | 0 | 379 | 381 | 379 | 380 | 462 |
WGU | クラーツ・シェルビィ | 332 | 531 | 526 | 458 | 666 | 0 | 298 | 279 | 277 | 277 | 320 |
WGU | ブルム・ブロックス | 346 | 494 | 528 | 654 | 460 | 0 | 293 | 318 | 301 | 281 | 337 |
WGU | ヴァルダー・ファーキル | 488 | 864 | 894 | 603 | 643 | 0 | 356 | 376 | 364 | 357 | 435 |
WGU | ソリス・アルモニア | 376 | 534 | 498 | 644 | 500 | 0 | 283 | 288 | 281 | 281 | 387 |
WGU | ルーナ・アルモニア | 332 | 531 | 536 | 488 | 646 | 0 | 338 | 279 | 277 | 277 | 440 |
WEW | ヒイロ・ユイ(EW) | 491 | 798 | 757 | 643 | 674 | 0 | 428 | 455 | 436 | 500 | 519 |
WEW | デュオ・マックスウェル(EW) | 427 | 580 | 668 | 394 | 999 | 0 | 431 | 444 | 456 | 495 | 564 |
WEW | トロワ・バートン(EW) | 420 | 999 | 478 | 632 | 602 | 0 | 388 | 434 | 415 | 484 | 475 |
WEW | カトル・ラバーバ・ウィナー(EW) | 593 | 584 | 625 | 871 | 821 | 0 | 428 | 417 | 405 | 487 | 581 |
WEW | 張 五飛(EW) | 420 | 458 | 999 | 612 | 632 | 0 | 378 | 424 | 395 | 484 | 455 |
WEW | リリーナ・ドーリアン | 503 | 343 | 332 | 413 | 363 | 0 | 362 | 340 | 341 | 321 | 942 |
WEW | プリベンター・ウインド | 538 | 904 | 904 | 573 | 693 | 0 | 396 | 416 | 404 | 417 | 595 |
新機動戦記ガンダムW系作品のキャラクタースキル一覧
以下の表は新機動戦記ガンダムW系作品のキャラクタースキル一覧です。
表は横にスクロールする事が可能です。
検索窓で調べたいスキル、キャラクターをフィルターにかける事が出来ます。
作品 | 名前 | レベル1 | レベル3 | レベル8 | レベル15 | レベル25 | レベル35 | レベル50 | レベル65 | レベル80 |
---|
作品 | 名前 | レベル1 | レベル3 | レベル8 | レベル15 | レベル25 | レベル35 | レベル50 | レベル65 | レベル80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | ヒイロ・ユイ | アタックバーストγ1 | フォースガードγ1 | MPアップ1 | ダブルリペア1 | リターン1 | クイックモーション3 | ハイスピードβ | ダブルブースト2 | アドバンテージ |
W | デュオ・マックスウェル | アタックバーストγ1 | ENチャージ1 | スウェー2 | マインドセーブ1 | ダメージコントロールβ | ダメージコントロールα | アタックバーストα3 | ロックオンEX | アドバンテージ |
W | トロワ・バートン | フォースガードγ1 | ロックオン1 | アタックバーストβ1 | EXPブーストβ2 | HPリペア2 | リターン2 | フォースガードβ3 | MPアップEX | ダブルリペアEX |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー | EXPブーストβ1 | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | ダメージコントロールβ | HPリペア3 | ENチャージ3 | サルベージ | HPリペアEX |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO) | EXPブーストβ1 | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | ダメージコントロールβ | HPリペア3 | ENチャージ3 | サルベージ | HPリペアEX |
W | 張 五飛 | アタックバーストα1 | ENチャージ1 | MPアップ1 | ロックオン2 | ハイスピードα | アタックバーストβ3 | EXPブーストβ2 | スウェーEX | アビリティデリート |
W | ゼクス・マーキス | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | EXPブーストα1 | ディフェンスアシスト2 | ハイスピードα | MPアップ2 | リターン3 | アクティブウェポン |
W | ミリアルド・ピースクラフト | フォースガードα1 | ENチャージ1 | ディフェンスアシスト1 | HPリペア2 | アタックバーストγ2 | フォースガードγ3 | ロックオン3 | ハイスピードβ | オートリバイヴ |
W | ルクレツィア・ノイン | HPリペア1 | ロックオン1 | スウェー1 | ENチャージ2 | ダメージコントロールβ | マインドセーブ2 | EXPブーストβ3 | アビリティデリート | MPアップEX |
W | ルクレツィア・ノイン(サイク) | ダブルリペア1 | EXPブーストα1 | アタックバーストα1 | フォースガードα2 | リターン2 | ダブルブースト1 | ディフェンスアシスト3 | オートリバイヴ | ENチャージEX |
W | トレーズ・クシュリナーダ | マインドセーブ1 | リターン1 | スウェー1 | アタックバーストβ2 | ダブルリペア3 | フォースガードγ2 | ハイスピードβ | アドバンテージ | MPアップEX |
W | レディ・アン | EXPブーストα1 | フォースガードα1 | ロックオン1 | クイックモーション2 | ダブルリペア2 | アタックバーストα3 | EXPブーストα3 | サルベージ | ダブルブースト3 |
W | リリーナ・ピースクラフト | HPリペア2 | ロックオン1 | ディフェンスアシスト1 | リターン1 | マインドセーブ3 | フォースガードβ2 | リターン3 | ダブルリペアEX | オートリバイヴ |
W | ドロシー・カタロニア | アタックバーストβ1 | ロックオン1 | ENチャージ2 | EXPブーストβ2 | スウェー3 | アタックバーストγ3 | ハイスピードα | MPアップEX | アクティブウェポン |
WGU | アディン・バーネット | アタックバーストα1 | ENチャージ1 | MPアップ1 | ロックオン2 | ハイスピードα | アタックバーストβ3 | EXPブーストβ2 | スウェーEX | アビリティデリート |
WGU | オデル・バーネット | アタックバーストγ1 | フォースガードγ1 | MPアップ1 | ダブルリペア1 | リターン1 | クイックモーション3 | ハイスピードβ | ダブルブースト2 | アドバンテージ |
WGU | シルヴァ・クラウン | ディフェンスアシスト1 | ENチャージ2 | クイックモーション1 | マインドセーブ2 | アタックバーストγ2 | リターン2 | ダブルブースト3 | ダブルリペアEX | アビリティデリート |
WGU | ルシエ・アイズリー | EXPブーストβ1 | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | ダメージコントロールβ | HPリペア3 | ENチャージ3 | サルベージ | HPリペアEX |
WGU | ロッシェ・ナトゥーノ | アタックバーストγ1 | ENチャージ1 | スウェー2 | マインドセーブ1 | ダメージコントロールβ | ダメージコントロールα | アタックバーストα3 | ロックオンEX | アドバンテージ |
WGU | クラーツ・シェルビィ | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | EXPブーストα1 | ディフェンスアシスト2 | ハイスピードα | MPアップ2 | リターン3 | アクティブウェポン |
WGU | ブルム・ブロックス | フォースガードγ1 | ロックオン1 | アタックバーストβ1 | EXPブーストβ2 | HPリペア2 | リターン2 | フォースガードβ3 | MPアップEX | ダブルリペアEX |
WGU | ヴァルダー・ファーキル | アタックバーストγ1 | ENチャージ1 | スウェー2 | マインドセーブ1 | ダメージコントロールβ | ダメージコントロールα | アタックバーストα3 | ロックオンEX | アドバンテージ |
WGU | ソリス・アルモニア | アタックバーストβ1 | ロックオン1 | ENチャージ2 | EXPブーストβ2 | スウェー3 | アタックバーストγ3 | ハイスピードα | MPアップEX | アクティブウェポン |
WGU | ルーナ・アルモニア | ダブルリペア1 | EXPブーストα1 | アタックバーストα1 | フォースガードα2 | リターン2 | ダブルブースト1 | ディフェンスアシスト3 | オートリバイヴ | ENチャージEX |
WEW | ヒイロ・ユイ(EW) | マインドセーブ1 | リターン1 | スウェー1 | アタックバーストβ2 | ダブルリペア3 | フォースガードγ2 | ハイスピードβ | アドバンテージ | MPアップEX |
WEW | デュオ・マックスウェル(EW) | アタックバーストβ1 | ロックオン1 | ENチャージ2 | EXPブーストβ2 | スウェー3 | アタックバーストγ3 | ハイスピードα | MPアップEX | アクティブウェポン |
WEW | トロワ・バートン(EW) | フォースガードβ1 | アタックバーストα1 | HPリペア2 | ロックオン1 | EXPブーストα2 | フォースガードα3 | ダメージコントロールα | HPリペアEX | スウェーEX |
WEW | カトル・ラバーバ・ウィナー(EW) | EXPブーストα1 | フォースガードα1 | ロックオン1 | クイックモーション2 | ダブルリペア2 | アタックバーストα3 | EXPブーストα3 | サルベージ | ダブルブースト3 |
WEW | 張 五飛(EW) | アタックバーストγ1 | ENチャージ1 | スウェー2 | マインドセーブ1 | ダメージコントロールβ | ダメージコントロールα | アタックバーストα3 | ロックオンEX | アドバンテージ |
WEW | リリーナ・ドーリアン | EXPブーストβ1 | クイックモーション1 | フォースガードα1 | アタックバーストα2 | ダメージコントロールβ | HPリペア3 | ENチャージ3 | サルベージ | HPリペアEX |
WEW | プリベンター・ウインド | アタックバーストγ1 | フォースガードγ1 | MPアップ1 | ダブルリペア1 | リターン1 | クイックモーション3 | ハイスピードβ | ダブルブースト2 | アドバンテージ |
新機動戦記ガンダムW系作品のキャラクターアビリティ一覧
以下の表は新機動戦記ガンダムW系作品のキャラクターアビリティ一覧です。
表は横にスクロールする事が可能です。
検索窓で調べたいアビリティ、キャラクターをフィルターにかける事が出来ます。
作品 | 名前 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 |
---|
作品 | 名前 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 |
---|---|---|---|---|
W | ヒイロ・ユイ | オペレーション・メテオ | 不撓不屈 | - |
W | デュオ・マックスウェル | オペレーション・メテオ | 死神 | - |
W | トロワ・バートン | オペレーション・メテオ | 戦場のピエロ | 平静 |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー | オペレーション・メテオ | 宇宙の心を感じ取る者 | - |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO) | オペレーション・メテオ | 復讐心 | - |
W | 張 五飛 | オペレーション・メテオ | ナタクの信念 | - |
W | ゼクス・マーキス | ライトニング・カウント | 不撓不屈 | - |
W | ミリアルド・ピースクラフト | ライトニング・カウント | 不撓不屈 | - |
W | ルクレツィア・ノイン | - | - | - |
W | ルクレツィア・ノイン(サイク) | - | - | - |
W | トレーズ・クシュリナーダ | エレガント | - | - |
W | レディ・アン | 激情 | - | - |
W | リリーナ・ピースクラフト | 完全平和主義 | - | - |
W | ドロシー・カタロニア | 激情 | - | - |
WGU | アディン・バーネット | PXシステム適合者 | - | - |
WGU | オデル・バーネット | PXシステム適合者 | - | - |
WGU | シルヴァ・クラウン | PXシステム適合者 | 平静 | - |
WGU | ルシエ・アイズリー | - | - | - |
WGU | ロッシェ・ナトゥーノ | 星屑の三騎士 | - | - |
WGU | クラーツ・シェルビィ | 星屑の三騎士 | - | - |
WGU | ブルム・ブロックス | 星屑の三騎士 | - | - |
WGU | ヴァルダー・ファーキル | 暗黒の破壊将軍 | - | - |
WGU | ソリス・アルモニア | - | - | - |
WGU | ルーナ・アルモニア | - | - | - |
WEW | ヒイロ・ユイ(EW) | オペレーション・メテオ | 不撓不屈 | - |
WEW | デュオ・マックスウェル(EW) | オペレーション・メテオ | 死神 | - |
WEW | トロワ・バートン(EW) | オペレーション・メテオ | 戦場のピエロ | 平静 |
WEW | カトル・ラバーバ・ウィナー(EW) | オペレーション・メテオ | 宇宙の心を感じ取る者 | - |
WEW | 張 五飛(EW) | オペレーション・メテオ | ナタクの信念 | - |
WEW | リリーナ・ドーリアン | 完全平和主義 | - | - |
WEW | プリベンター・ウインド | プリベンター | 平静 | - |
新機動戦記ガンダムW系作品のキャラクタースカウト条件一覧
以下の表は新機動戦記ガンダムW系作品のスカウト条件一覧です。
表は横にスクロールする事が可能です。
検索窓で調べたいキャラクターをフィルターにかける事が出来ます。
作品 | 名前 | スカウト条件 |
---|
作品 | 名前 | スカウト条件 |
---|---|---|
W | ヒイロ・ユイ | WステージでヒイロのGETゲージを最大にする。 |
W | デュオ・マックスウェル | WステージでデュオのGETゲージを最大にする。 |
W | トロワ・バートン | WステージでトロワのGETゲージを最大にする。 |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー | WステージでカトルのGETゲージを最大にする。 |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO) | ウイングガンダムゼロを生産可能にする。(EW版でも可) |
W | 張 五飛 | Wステージで五飛のGETゲージを最大にする。 |
W | ゼクス・マーキス | トールギスを生産可能にする。 |
W | ミリアルド・ピースクラフト | Wステージ08でヒイロとミリアルドが4回以上戦闘後、ヒイロがミリアルドを撃墜する。 |
W | ルクレツィア・ノイン | Wステージ01で超強気以上の五飛がノインを撃墜する。 |
W | ルクレツィア・ノイン(サイク) | Wステージ06をクリアする。 |
W | トレーズ・クシュリナーダ | Wステージ08をクリアする。 |
W | レディ・アン | Wステージ05をクリアする。 |
W | リリーナ・ピースクラフト | Wステージ08をクリアする。 |
W | ドロシー・カタロニア | Wステージ07をクリアする。 |
WGU | アディン・バーネット | WGUステージでアディンのGETゲージを最大にする。 |
WGU | オデル・バーネット | WGUステージ04をクリアする。 |
WGU | シルヴァ・クラウン | ガンダムアスクレブオスを生産可能にする。 |
WGU | ルシエ・アイズリー | WGUステージ03をクリアする。 |
WGU | ロッシェ・ナトゥーノ | WGUステージ01で同一ターンにロッシェ、グラーツ、ブルムを撃墜する。 |
WGU | クラーツ・シェルビィ | WGUステージ01で同一ターンにロッシェ、グラーツ、ブルムを撃墜する。 |
WGU | ブルム・ブロックス | WGUステージ01で同一ターンにロッシェ、グラーツ、ブルムを撃墜する。 |
WGU | ヴァルダー・ファーキル | ハイドガンダムを生産可能にする。 |
WGU | ソリス・アルモニア | WGUステージ04でルーナとソリスを撃墜してからクリアする。 |
WGU | ルーナ・アルモニア | WGUステージ04でルーナとソリスを撃墜してからクリアする。 |
WEW | ヒイロ・ユイ(EW) | ウイングガンダムゼロ(EW版)を生産可能にする。 |
WEW | デュオ・マックスウェル(EW) | ガンダムデスサイズヘル(EW版)を生産可能にする。 |
WEW | トロワ・バートン(EW) | ガンダムヘビーアームズ改(EW版)を生産可能にする。 |
WEW | カトル・ラバーバ・ウィナー(EW) | ガンダムサンドロック改(EW版)を生産可能にする。 |
WEW | 張 五飛(EW) | アルトロンガンダム(EW版)を生産可能にする。 |
WEW | リリーナ・ドーリアン | W系のステージを全てクリアする。 |
WEW | プリベンター・ウインド | トールギスⅢを生産可能にする。 |